| Номер игрока | 23 |
| Позиция | Защитник |
| Данные о рождении | 31.03.2009 |
| Страна | Латвия |
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U16: | NEXT Hockey (NXT) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U15: | HS Kurbads (HKU) | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/SE U15: | HS Kurbads (HKU) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U16: | HS Kurbads 2008/09 (HKD) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 U13: | HS Kurbads (HKU) | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 U10: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U13: | HS Kurbads (HKU) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/SE U13: | HS Kurbads (HKU) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
