

| Страна | Швеция |
| Менеджер | Patrik Löw |
| Тренер | Ludvig Haglund |
| Количество игроков | 27 |
| Капитан команды (С) | |
| Ассистент капитана (А) | |
| Событие | время | Локация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Boo hockey | @ | TalsuNSS/THK | 10:45 | KURBADS B | |
| #15 | Storm Hockey | @ | Boo hockey | 13:00 | KURBADS A | |
| Событие | время | Локация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | HS BIG | @ | Boo hockey | 08:00 | KURBADS A | |
| #44 | Boo hockey | @ | HC Vipers | 13:00 | KURBADS A | |
| #65 | Kremenchuk | @ | Boo hockey | 20:15 | KURBADS B | |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
