

| Страна | Финляндия |
| Менеджер | Marcus Mannerla |
| Тренер | Riku Hahl |
| Количество игроков | 17 |
| Капитан команды (С) | |
| Ассистент капитана (А) | |
| Событие | время | Локация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобус до аккредитации команд Mercure (19:20)- Latvia (19:35) - Elefant (19:55) - Park Inn (20:10) - Daugava (20:20) - Bellevue (20:30) | 19:20 | |||||
| Аккредитация команд - встреча лидеров Отель Bellevue, конференц-зал BERLIN | 20:45 | |||||
| Событие | время | Локация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | HK Olaine | 1:3 | FIN EXTREMES | 10:15 | OZO | |
| #12 | FIN EXTREMES | 1:5 | HC Teplice Huskies | 14:00 | OZO | |
| #17 | Sostine Hockey | 2:3 | FIN EXTREMES | 16:30 | OZO | |
| Событие | время | Локация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Liepāja SSS | 4:1 | FIN EXTREMES | 09:15 | KURBADS A | |
| #42 | FIN EXTREMES | 3:0 | Baltu Vilki | 14:15 | KURBADS A | |
| Игра за 1.-8. Место | ||||||
| #52 | Wild Hockey Development | 4:1 | FIN EXTREMES | 18:00 | KURBADS A | |
| Событие | время | Локация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игра за 5.-8. Место | ||||||
| #67 | Sokil-Kyiv | 6:2 | FIN EXTREMES | 11:45 | VOLVO A | |
| Игра за 7. Место | ||||||
| #73 | Be the Best | 5:1 | FIN EXTREMES | 15:30 | VOLVO A | |
| Награждение BAUER ALL STAR лучшим игрокам и ВСЯ КОМАНДА Inbox arena | 18:45 | |||||
| Datums un laiks | No | Uz |
|---|---|---|
| 10.04.2026 08:30 | Отель "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) | OZO |
| 10.04.2026 18:30 | OZO | Отель "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) |
| 11.04.2026 07:45 | Отель "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) | KURBADS A |
| 11.04.2026 19:30 | KURBADS A | Отель "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) |
| 12.04.2026 10:15 | Отель "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) | VOLVO A |
| *12.04.2026 17:00 | VOLVO A | Отель "Radisson Blu Latvia" (Elizabetes iela 55, Rīga) |
* This transfer will happen if this is your last game in the tournament.
| Дата | время | Место | Тип | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 11:45 | OZO | Обед | 18 |
| 10.04.2026 | 18:00 | OZO | Ужин | 18 |
| 11.04.2026 | 07:15 | Radisson Blu Latvia | Завтрак | 18 |
| 11.04.2026 | 11:30 | KURBADS A | Обед | 18 |
| 11.04.2026 | 16:30 | KURBADS A | Ужин | 18 |
| 12.04.2026 | 13:15 | VOLVO A | Обед | 18 |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| #№ | Имя / фамилия | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Joakim Hahl | З | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Luka Helisten | Н | 8 | 9 | 2 | 11 | 6 |
| 64 | Torsti Helokangas | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eljas Kantola | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 84 | Roope Kekki | Н | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 35 | Samuel Knuutti | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Artur Korpi | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Micael Mannerla | Н | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | Väinö Mussalo | Н | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 82 | Jasper Nummela | З | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matias Palenius | З | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Jimi Palo | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 92 | Eliel Sankari | З | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | Peetu Smir | Н | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 44 | Emil Virkkunen | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #№ | Имя / фамилия | POS | GP | W | GA | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Eemil Oikari | В | 5 | 3 | 9 | 87 | 78 | 89.7% | 0 |
| 1 | Elmer Tervakangas | В | 4 | 0 | 18 | 72 | 54 | 75.0% | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Frēlihs | 19 |
Stokolos | 15 |
Halvarsson | 12 |
Ryan | 12 |
Rönnqvist | 12 |
Švorc | 12 |
Makorevych | 12 |
Makarevičs | 12 |
Piļka | 12 |
