| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | LKI | GK In | #30 Onni Ojala |
| 00:00 | VHC | GK In | #1 Gustav Stor |
| 14:20 | VHC | Penalty | #8 Liam Wiklund - Interference (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:33 | 0 : 1LKI | Goals (EQ) | #71 Alex Nurmi, assists: #77 Vertti Tuominen |
| 19:36 | 1 : 1VHC | Goals (EQ) | #17 Leo Joanzon, assists: #19 Emil Magnusson, #20 Ceasar Stenvall |
| 22:26 | 1 : 2LKI | Goals (EQ) | #16 Jesse Lahtinen, assists: #29 Jasper Välimäki, #98 Oskari Seitala |
| 27:12 | 2 : 2VHC | Goals (EQ) | #10 Leo Sandeman, assists: #14 Alfred Hagelin, #11 Lucas Kröger |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 32:27 | 2 : 3LKI | Goals (EQ) | #16 Jesse Lahtinen |
| 35:22 | 3 : 3VHC | Goals (EQ) | #19 Emil Magnusson, assists: #20 Ceasar Stenvall, #3 Hugo Olovsson |
| 36:15 | 3 : 4LKI | Goals (EQ) | #6 Väinö Hakala, assists: #20 Aatu Lahtinen |
| 38:32 | 4 : 4VHC | Goals (EQ) | #10 Leo Sandeman, assists: #8 Liam Wiklund |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 50:00 | 5 : 4VHC | Goals (SO) | #10 Leo Sandeman |
| 50:00 | VHC | GK Out | #1 Gustav Stor |
| 50:00 | LKI | GK Out | #30 Onni Ojala |
| Shoot Out | |||
|---|---|---|---|
| 50:00 | VHC | SO GOAL | #19 Emil Magnusson |
| 50:00 | LKI | SO GOAL | #16 Jesse Lahtinen |
| 50:00 | VHC | SO GOAL | #17 Leo Joanzon |
| 50:00 | LKI | SO Missed | #98 Oskari Seitala |
| 50:00 | VHC | SO GOAL | #10 Leo Sandeman |
VHC |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Stor (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Olovsson (3) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carl Öst (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theo Karlsson (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Wiklund (8) | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Leo Sandeman (10) | D | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lucas Kröger (11) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oliver Mallous (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Hagelin (14) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Theo Nylander (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teo Galac (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Joanzon (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melvin Svensson (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Magnusson (19) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ceasar Stenvall (20) | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Benjamin Selimovic (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Larsson (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
LKI |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Janne Metsa Tokila (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Väinö Hakala (6) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Ndoye (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Jaskari (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Heinonen (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Ahola (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elli Ihantoja (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Lahtinen (16) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aatu Lahtinen (20) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nuuti Kuvaja (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper Välimäki (29) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Onni Ojala (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niilo Salmi (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miska Karilainen (36) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Nurmi (71) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vertti Tuominen (77) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vilho Jaskari (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Yli-Antola (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aatu Jokela (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskari Seitala (98) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Head Referee | Oskars Skarnelis |
| Head Referee | Ingars Kļaviņš |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff A | 3 | 9 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 6 |
Jelgavas LSS U9 | 3 | 3 |
Ogres Laci | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HK Tukums/Stiga RM | 3 | 6 |
Prizma 2018 | 3 | 6 |
HS Valmiera | 3 | 3 |
Hockey Knights | 3 | 3 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HP SELECT | 3 | 9 |
Riga HS 2017 | 3 | 6 |
HS Baltijas Vilki | 3 | 3 |
Hockey Planet Yellow | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Be The BEST WHITE | 3 | 9 |
HK Zibeni | 3 | 6 |
Be The BEST RED | 3 | 3 |
IHT HOCKEY | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2017 | 4 | 12 |
Gelezinis Vilkas | 4 | 9 |
Hockey Staff B | 4 | 6 |
Pandas Ice Hockey Academy | 4 | 3 |
Baltu Vilki | 4 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet Black | 4 | 12 |
HK Olaine | 4 | 9 |
HK Ozoli | 4 | 4 |
Baltu Lūši | 4 | 4 |
Riga HS 2017/18 | 4 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Škorec | 30 |
Makņa | 25 |
Adamovičs | 19 |
Psota | 18 |
Wojtyna | 17 |
Potočan | 17 |
Mainka | 16 |
Jakubovič | 16 |
Belitski | 15 |
