| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | TPW | GK In | #74 Benjamin Puskala |
| 00:00 | RNY | GK In | #31 Kasper Katajisto |
| 03:39 | 1 : 0TPW | Goals (EQ) | #90 Elmo Havanka, assists: #22 Sami Vanne |
| 05:55 | RNY | Penalty | #26 Tuukka Rintala - Charging (2 min) |
| 11:43 | RNY | Penalty | #8 Benjamin Lilja - Charging (2 min) |
| 15:00 | RNY | Penalty | #8 Benjamin Lilja - Hooking (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:52 | 2 : 0TPW | Goals (PP1) | #32 Akseli Pikkuharju, assists: #21 Niklas Knuutila |
| 22:18 | RNY | Penalty | #29 Urho Uschanow - Tripping (2 min) |
| 22:46 | 3 : 0TPW | Goals (PP1) | #56 Joona Koskela, assists: #22 Sami Vanne, #14 Daniel Bothas |
| 22:46 | RNY | Timeout | |
| 22:46 | TPW | GK Out | #74 Benjamin Puskala |
| 22:46 | TPW | GK In | #29 Joona Vuojärvi |
| 24:01 | 4 : 0TPW | Goals (EQ) | #11 Miska Mursu |
| 25:54 | 5 : 0TPW | Goals (EQ) | #8 Aleksi Nyppeli, assists: #18 Nooa Vedenpää |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 34:15 | TPW | Penalty | #22 Sami Vanne - Holding (2 min) |
| 34:15 | RNY | GK Out | #31 Kasper Katajisto |
| 35:47 | 6 : 0TPW | Goals (SH1, ENG) | #17 Benjamin Schärer, assists: #21 Niklas Knuutila |
| 35:47 | RNY | GK In | #31 Kasper Katajisto |
| 40:29 | TPW | Penalty | #18 Nooa Vedenpää - Charging (2 min) |
| 40:29 | RNY | GK Out | #31 Kasper Katajisto |
| 42:18 | TPW | Penalty | #22 Sami Vanne - Hooking (2 min) |
| 42:29 | RNY | GK In | #31 Kasper Katajisto |
| 43:00 | TPW | Penalty | #21 Niklas Knuutila - Tripping (2 min) |
| 44:31 | 7 : 0TPW | Goals (SH1) | #21 Niklas Knuutila |
| 44:47 | 8 : 0TPW | Goals (SH1) | #32 Akseli Pikkuharju, assists: #22 Sami Vanne, #21 Niklas Knuutila |
| 45:00 | TPW | GK Out | #29 Joona Vuojärvi |
| 45:00 | RNY | GK Out | #31 Kasper Katajisto |
TPW |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi Nyppeli (8) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miska Mursu (11) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Bothas (14) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Schärer (17) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nooa Vedenpää (18) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niklas Knuutila (21) | F | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Sami Vanne (22) | D | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Joona Vuojärvi (29) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Pikkuharju (32) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Joona Koskela (56) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jasper Koiranen (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Puskala (74) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmo Havanka (90) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Onni Ojala (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNY |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Kovalev (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Lilja (8) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Siiri Hörkkö (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaisla Eroma (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo Räikkä (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuukka Rintala (26) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Väinö Salonen (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urho Uschanow (29) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ilmari Hotanen (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Katajisto (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilho Pelander (39) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casper Helenius (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsta Vähätalo (75) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Kiiski (78) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Head Referee | Kaspars Kārklinieks |
| Head Referee | Uģis Krauze |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff A | 3 | 9 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 6 |
Jelgavas LSS U9 | 3 | 3 |
Ogres Laci | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HK Tukums/Stiga RM | 3 | 6 |
Prizma 2018 | 3 | 6 |
HS Valmiera | 3 | 3 |
Hockey Knights | 3 | 3 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HP SELECT | 3 | 9 |
Riga HS 2017 | 3 | 6 |
HS Baltijas Vilki | 3 | 3 |
Hockey Planet Yellow | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Be The BEST WHITE | 3 | 9 |
HK Zibeni | 3 | 6 |
Be The BEST RED | 3 | 3 |
IHT HOCKEY | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2017 | 4 | 12 |
Gelezinis Vilkas | 4 | 9 |
Hockey Staff B | 4 | 6 |
Pandas Ice Hockey Academy | 4 | 3 |
Baltu Vilki | 4 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet Black | 4 | 12 |
HK Olaine | 4 | 9 |
HK Ozoli | 4 | 4 |
Baltu Lūši | 4 | 4 |
Riga HS 2017/18 | 4 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Škorec | 30 |
Makņa | 25 |
Adamovičs | 19 |
Psota | 18 |
Wojtyna | 17 |
Potočan | 17 |
Mainka | 16 |
Jakubovič | 16 |
Belitski | 15 |
