| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Alhoranta | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Marfleet | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viktor Havas | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Elvin Gråhns | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jakub Podhora | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Melker Gunnérius | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Edvard Byberg Bredevang | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniils Šipuļins | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Dominiks Kontants | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Bosse Müller | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Justė Zakarevičiutė | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Demyd Shtyka | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kārlis Jaunbērziņš | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Michail Cepov | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Charley Aronsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Keanu Beijer | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jere Saarela | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Herman Zhyvora | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Maksims Lukjanskis | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Mattis Back | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kacper Piekarski | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Casper Read | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gabriels Jankausks | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Fannar Hólm Ólafsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Maksims Mališevs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Simek Juraj | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Alex Koskelainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jānis Zirdziņš | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Toms Poļenčuks | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
