| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| German Kotlyarov | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dawid Demianko | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Walker Leon | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Erik Fahle-Johansen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gustas Jonutis | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eemil Laaksonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| ALEXANDER HORSKÝ | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Maxime Leon Kulhavý | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aleksandr Ebral | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aron Kiil | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Onni Aaltonen | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lukas Kublickas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rodrigo Purviņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Olle Östlund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tomass Vucēns | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jakub Podhora | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Rojs Leperis | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Olli Lepikkö | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alessio Albertini | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrijs Vimba | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kaur Oja | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tilda Strömberg | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jonny Lundmark | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Mattis Back | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksims Lukjanskis | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Jere Saarela | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dominiks Kontants | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Noah Marfleet | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Max Alhoranta | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Justus Korkola | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
