| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Andre Erkleiv | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Juraj Beňák | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Lorenz Kircher | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Rostyslav Mazko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Mārtiņš Ūpis | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| Rasmus Sillanmäki | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Iiro Järvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Mikuláš Janáček | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Emil Veikshans | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tobiáš Horáček | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| ANDRIUS ZAVADSKAS | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Matvey Vasylenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Kalle Jääskä | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Kristapas Katulis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Kristians Klemers | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Alex Irdla | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Bohdan Skrypnik | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Anton Wandaller | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Wenzel Von Liechtenstein | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Noah Elliot | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Valuk Belak | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Markuss Salna | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Danylo Pomazunov | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Raivis Žeimots | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Stig Baeten | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Tymofii Yurchenko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Haralds Grigorovičs | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Joey Kolisek | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Ivans Avdejevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Bradley Law | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
