Mārtiņš Gaidulis

Mārtiņš Gaidulis

Spēlētāja numurs 4
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 14.06.2010
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U14 AAA:HS Riga 2010 (RBL)81181944110
2023/SE U15:HS Riga 2010 (RBL)632500000
2023/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)6891721120
2023 U13:HS Riga 2010 (RBL)99142340010
2022/SE U13:HS Riga 2010 (RBL)654921000
2022/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)610100000
2019 U10:HS Riga 2010 White (RBL)713400100
2022 U12 AAA:HS Riga 2010 (RBL)714520000
2021/SE U13:HS Riga 2010 (HSR)600020000
Fona attēlsFona attēls