1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | NXT | GK In | #1 Kirills Karačuks |
00:00 | WRS | GK In | #1 Jasper Kollin |
02:54 | WRS | Noraidījums | #39 Levi Nikunen - Hooking (2 min) |
04:52 | 1 : 0NXT | Vārti (PP1) | #17 Matas Sarnickas, piespēles: #97 Ralf Rooteman |
09:41 | WRS | Noraidījums | #80 Eelis Häyrynen - Tripping (2 min) |
13:07 | 2 : 0NXT | Vārti (EQ) | #77 Alberts Immermanis, piespēles: #97 Ralf Rooteman, #39 Motiejus Devyžis |
14:29 | 3 : 0NXT | Vārti (EQ) | #97 Ralf Rooteman, piespēles: #39 Motiejus Devyžis, #77 Alberts Immermanis |
2. periods | |||
---|---|---|---|
19:46 | 4 : 0NXT | Vārti (EQ) | #16 Daniel Marčenko, piespēles: #93 Daniel Mango, #94 Nico Maier |
20:15 | WRS | GK Out | #1 Jasper Kollin |
20:15 | WRS | GK In | #91 Sisu Paahtama |
22:02 | WRS | Noraidījums | #7 Rasmus Rosenqvist - Holding (2 min) |
24:20 | WRS | Noraidījums | #44 Vertti Leskinen - Roughing (2 min) |
25:39 | 5 : 0NXT | Vārti (PP1) | #17 Matas Sarnickas, piespēles: #77 Alberts Immermanis, #39 Motiejus Devyžis |
27:10 | 6 : 0NXT | Vārti (EQ) | #9 Gustavs Krafte, piespēles: #8 Ben Roberts, #88 Deivid Pilat |
28:25 | NXT | Noraidījums | #16 Daniel Marčenko - Hooking (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
30:15 | 6 : 1WRS | Vārti (PP1) | #34 Tobias Tallqvist, piespēles: #44 Vertti Leskinen |
33:02 | WRS | Noraidījums | #83 Eetu Teiniranta - Tripping (2 min) |
33:48 | 7 : 1NXT | Vārti (PP1) | #93 Daniel Mango, piespēles: #12 Daniel Tammel, #94 Nico Maier |
35:25 | NXT | Noraidījums | #91 Ott Lankots - Boarding (2 min) |
36:25 | 8 : 1NXT | Vārti (SH1) | #39 Motiejus Devyžis, piespēles: #77 Alberts Immermanis, #75 Ralfs Krūmiņš |
40:38 | 9 : 1NXT | Vārti (EQ) | #17 Matas Sarnickas |
43:24 | 10 : 1NXT | Vārti (EQ) | #91 Ott Lankots, piespēles: #8 Ben Roberts |
43:41 | 11 : 1NXT | Vārti (EQ) | #93 Daniel Mango, piespēles: #16 Daniel Marčenko |
43:57 | 12 : 1NXT | Vārti (EQ) | #97 Ralf Rooteman, piespēles: #94 Nico Maier, #77 Alberts Immermanis |
45:00 | NXT | GK Out | #1 Kirills Karačuks |
45:00 | WRS | GK Out | #91 Sisu Paahtama |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kirills Karačuks (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Bentley (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Roberts (8) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
Gustavs Krafte (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Tammel (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Marčenko (16) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
Matas Sarnickas (17) | D | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ewald Spadaruk (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsels Linkevics (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Maksimov (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motiejus Devyžis (39) | F | 1 | 3 | 4 | 0 |
Ralfs Krūmiņš (75) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alberts Immermanis (77) | F | 1 | 4 | 5 | 0 |
Nathan Bellows (86) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deivid Pilat (88) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ott Lankots (91) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Daniel Mango (93) | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
Nico Maier (94) | D | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ralf Rooteman (97) | F | 2 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jasper Kollin (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nooa Jantunen (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Rosenqvist (7) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edvard Bruun (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanni Suominen (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikki Stenbäck (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Igonen (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Brandt (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Tallqvist (34) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleksi Sivonen (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi Nikunen (39) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vertti Leskinen (44) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Artur Saari (51) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrii Tomin (57) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veera Hanttu (70) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremias Liikola (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eelis Häyrynen (80) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eetu Teiniranta (83) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sisu Paahtama (91) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Vladislavs Odiņš |
Galvenais tiesnesis | Jānis Sproģis |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Spēlētāji | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |