1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | PRZ | GK In | #29 Roberts Skadats |
00:00 | TSK | GK In | #13 Albin Persson |
04:33 | 1 : 0PRZ | Vārti (EQ) | #5 Daniels Auniņš, piespēles: #9 Haralds Gabrāns, #12 Justs Anerauds |
05:12 | 2 : 0PRZ | Vārti (EQ) | #14 Romāns Karpenko, piespēles: #27 Daniils Ruseckis |
06:59 | 3 : 0PRZ | Vārti (EQ) | #8 Kirills Rogoļevs, piespēles: #16 Daniels Ansonskis |
10:04 | 4 : 0PRZ | Vārti (EQ) | #16 Daniels Ansonskis, piespēles: #17 Artjoms Berežnojs, #27 Daniils Ruseckis |
12:05 | TSK | Noraidījums | #8 Emil Holmlund - Clipping (2 min) |
13:03 | 5 : 0PRZ | Vārti (PP1) | #16 Daniels Ansonskis, piespēles: #28 Pēteris Pogiņš, #9 Haralds Gabrāns |
13:48 | 6 : 0PRZ | Vārti (EQ) | #18 Emīls Kreicbergs, piespēles: #12 Justs Anerauds |
15:00 | PRZ | GK Out | #29 Roberts Skadats |
15:00 | PRZ | GK In | #1 Vlads Polisuks |
2. periods | |||
---|---|---|---|
15:50 | PRZ | Noraidījums | #16 Daniels Ansonskis - Interference (2 min) |
21:45 | TSK | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
22:59 | PRZ | Noraidījums | #8 Kirills Rogoļevs - Charging (2 min) |
23:10 | TSK | GK Out | #13 Albin Persson |
23:10 | TSK | GK In | #1 Colin Löveneke |
23:43 | 6 : 1TSK | Vārti (EQ) | #23 Noah Dohi |
25:32 | 7 : 1PRZ | Vārti (EQ) | #24 Mareks Brencs, piespēles: #3 Daniil Marinitš |
28:49 | PRZ | Noraidījums | #8 Kirills Rogoļevs - Roughing (2 min) |
28:49 | TSK | Noraidījums | #19 Albin Björkman - Cross-checking (2 min) |
29:42 | 8 : 1PRZ | Vārti (EQ) | #9 Haralds Gabrāns, piespēles: #23 Marsels Osko, #28 Pēteris Pogiņš |
30:00 | PRZ | Noraidījums | #8 Kirills Rogoļevs - Game Misconduct ( + 20 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
34:59 | PRZ | Noraidījums | #7 Marks Gustavs Venckus - High-sticking (2 min) |
37:43 | TSK | Noraidījums | #23 Noah Dohi - Slashing (2 min) |
38:43 | 9 : 1PRZ | Vārti (PP1) | #14 Romāns Karpenko, piespēles: #13 Demjans Mihailovs |
38:45 | PRZ | Noraidījums | #27 Daniils Ruseckis - Roughing (2 min) |
38:45 | PRZ | Noraidījums | #13 Demjans Mihailovs - Roughing (2 + 2 min) |
38:45 | TSK | Noraidījums | #10 Ville Hedlund - Roughing (2 + 2 min) |
40:42 | TSK | Noraidījums | #8 Emil Holmlund - Kneeing (2 min) |
43:53 | 10 : 1PRZ | Vārti (EQ) | #14 Romāns Karpenko, piespēles: #22 Jānis Priedītis |
45:00 | PRZ | GK Out | #1 Vlads Polisuks |
45:00 | TSK | GK Out | #1 Colin Löveneke |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Vlads Polisuks (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Marinitš (3) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniels Auniņš (5) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marks Gustavs Venckus (7) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kirills Rogoļevs (8) | F | 1 | 0 | 1 | 24 |
Haralds Gabrāns (9) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Justs Anerauds (12) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
Demjans Mihailovs (13) | D | 0 | 1 | 1 | 4 |
Romāns Karpenko (14) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jefims Glāzers (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Ansonskis (16) | D | 2 | 1 | 3 | 2 |
Artjoms Berežnojs (17) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Emīls Kreicbergs (18) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adrians Daugulis (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Shakhbazian (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Priedītis (22) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marsels Osko (23) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mareks Brencs (24) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniils Ruseckis (27) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pēteris Pogiņš (28) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Roberts Skadats (29) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Colin Löveneke (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivans Nikolajevs (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melker Viklund (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Holmlund (8) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sam Åström (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Hedlund (10) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ludwig Karlsson (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Stefanovic (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albin Persson (13) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Baltaiskalns (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Lidgren (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lundberg (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albin Björkman (19) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Måns Gidlöf (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Elmquist (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Dohi (23) | C | 1 | 0 | 1 | 2 |
Karl Renström Högström (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Andris Dzenis |
Galvenais tiesnesis | Jānis Sproģis |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Spēlētāji | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |