1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | VAL | GK In | #31 Ričards Ingus Raudulis |
00:00 | WRS | GK In | #91 Sisu Paahtama |
03:34 | VAL | Noraidījums | #27 Robert Tuula - High-sticking (2 min) |
03:34 | WRS | Noraidījums | #34 Tobias Tallqvist - Slashing (2 min) |
06:16 | 1 : 0VAL | Vārti (EQ) | #8 Jaroslav Gromov, piespēles: #15 Erik Hatsevits, #29 Matvei Ziltsov |
08:09 | WRS | Noraidījums | #80 Eelis Häyrynen - Tripping (2 min) |
10:29 | WRS | Noraidījums | #44 Vertti Leskinen - Elbowing (2 min) |
14:27 | VAL | Noraidījums | #18 Gabriels Ceplītis - Interference (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
16:21 | 2 : 0VAL | Vārti (SH1) | #15 Erik Hatsevits, piespēles: #29 Matvei Ziltsov |
17:07 | WRS | Noraidījums | #7 Rasmus Rosenqvist - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
17:48 | 3 : 0VAL | Vārti (PP1) | #15 Erik Hatsevits, piespēles: #8 Jaroslav Gromov, #29 Matvei Ziltsov |
19:47 | WRS | Noraidījums | #83 Eetu Teiniranta - Interference (2 min) |
19:47 | VAL | Noraidījums | #25 Niks Zoltners - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
24:30 | VAL | Noraidījums | #21 Rihards Keziks - Slashing (2 min) |
25:48 | VAL | Noraidījums | #17 Kārlis Puidītis - Tripping (2 min) |
25:48 | WRS | Noraidījums | #24 Nicholas Brandt - Slashing (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
31:59 | VAL | Noraidījums | #11 Alberts Caps - Tripping (2 min) |
34:06 | VAL | Noraidījums | #17 Kārlis Puidītis - Cross-checking (2 min) |
34:06 | WRS | Noraidījums | #24 Nicholas Brandt - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
35:37 | VAL | Noraidījums | #25 Niks Zoltners - Kneeing (2 min) |
36:06 | WRS | Noraidījums | #24 Nicholas Brandt - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
37:19 | WRS | Noraidījums | #44 Vertti Leskinen - Hooking (2 min) |
37:33 | 3 : 1WRS | Vārti (SH1) | #83 Eetu Teiniranta, piespēles: #80 Eelis Häyrynen |
40:11 | WRS | Noraidījums | #7 Rasmus Rosenqvist - Charging (2 min) |
40:11 | WRS | Timeout | |
42:21 | VAL | Noraidījums | #27 Robert Tuula - Slashing (2 min) |
45:00 | VAL | GK Out | #31 Ričards Ingus Raudulis |
45:00 | WRS | GK Out | #91 Sisu Paahtama |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Gromov (8) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alberts Caps (11) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik Hatsevits (15) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ivanov Georgi (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Puidītis (17) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gabriels Ceplītis (18) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rihards Keziks (21) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hugo Pakalns (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niks Zoltners (25) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Otto Siliņš (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Tuula (27) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kristers Zvirbulis (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matvei Ziltsov (29) | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ričards Ingus Raudulis (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladyslav Skobalo (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinards Urpens (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jasper Kollin (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nooa Jantunen (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Rosenqvist (7) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Edvard Bruun (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanni Suominen (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heikki Stenbäck (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Igonen (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Brandt (24) | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tobias Tallqvist (34) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aleksi Sivonen (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi Nikunen (39) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertti Leskinen (44) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artur Saari (51) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrii Tomin (57) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veera Hanttu (70) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremias Liikola (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eelis Häyrynen (80) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Eetu Teiniranta (83) | C | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sisu Paahtama (91) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Oļegs Kokins |
Galvenais tiesnesis | Krišs Kupčus |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Spēlētāji | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |