Spēlētāja numurs | 2 |
Pozīcija | Aizsargs |
Dzimšanas dati | 07.07.2010 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2023/SE U14: | HS Riga 2010 (RBL) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U13: | HS Riga 2011 (RGA) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 U10: | HS Riga 2010 White (RBL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U12 AA: | HS Riga 2010 (RBL) | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U12: | HS Riga 2010 (HSR) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.