| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | JUD | GK In | #35 Joose Korpi |
| 00:00 | KKH | GK In | #39 Ilari Heininen |
| 01:08 | JUD | Penalty | #24 Oskari Sikala - Boarding (2 min) |
| 02:07 | 0 : 1KKH | Goals (PP1) | #55 Julius Aalto |
| 03:27 | JUD | Penalty | #11 Wenni Järvelä - Delay of game (2 min) |
| 08:20 | JUD | Penalty | #19 Roni Vähäsöyrinki - Hooking (2 min) |
| 11:15 | 1 : 1JUD | Goals (EQ) | #3 Tommi Kangas, assists: #20 Mihail Ryda, #11 Wenni Järvelä |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:50 | JUD | Penalty | #20 Mihail Ryda - Interference (2 min) |
| 18:55 | 1 : 2KKH | Goals (EQ) | #86 Joonatan Niinistö |
| 22:25 | JUD | Penalty | #7 Niko Pääkkö - Tripping (2 min) |
| 22:25 | KKH | Penalty | #48 Frans Meller - Diving (2 min) |
| 24:50 | KKH | GK Out | #39 Ilari Heininen |
| 24:52 | KKH | GK In | #40 Antti Kinanen |
| 26:07 | KKH | Penalty | #96 Matias Pellikka - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 32:22 | 1 : 3KKH | Goals (EQ) | #28 Albert Karhu, assists: #98 Tatu Riikonen |
| 33:40 | 1 : 4KKH | Goals (EQ) | #96 Matias Pellikka, assists: #17 Vili Lannermaa |
| 45:00 | JUD | GK Out | #35 Joose Korpi |
| 45:00 | KKH | GK Out | #40 Antti Kinanen |
JUD |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Onni Somero (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommi Kangas (3) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lassi Laajala (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Pääkkö (7) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emil Härö (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimi Nivala (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenni Järvelä (11) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Viljami Marjamaa (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskari Mielonen (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miska Mäkinen (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topias Ojalehto (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roni Vähäsöyrinki (19) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mihail Ryda (20) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lenni Liikanen (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskari Sikala (24) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Konttila (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joose Korpi (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKH |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Frans Lempinen (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Oksanen (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Heinonen (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Kultarinta (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vili Lannermaa (17) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miro Lavikkala (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Karhu (28) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ilari Heininen (39) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Kinanen (40) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frans Meller (48) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Julius Aalto (55) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Venni Ruokolainen (62) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verne Laine (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonatan Niinistö (86) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kalle Piipponen (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Pellikka (96) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tatu Riikonen (98) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Head Referee | Juris Balodis |
| Head Referee | Aleksandrs Novikovs |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 0 | 0 |
HC Dinamo-Almaty | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Riga HS 2016 Blue | 0 | 0 |
Hockey Planet | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Gelezinis Vilkas U10 | 0 | 0 |
Takomo Hockey White | 0 | 0 |
Riga HS 2016 White | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
ICE KINGS | 0 | 0 |
Prizma 2016 | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HC Panter | 0 | 0 |
British Selects Blue | 0 | 0 |
Baltu Vilki U10 | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HK Olaine | 0 | 0 |
British Selects U10 | 0 | 0 |
HC Vipers | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
Czech Dragons | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
GT Dragons Hockey | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U10 | 0 | 0 |
Be the Best U10 | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
HP Select | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff B | 0 | 0 |
HS Valmiera | 0 | 0 |
Future Up Bratislava | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 0 | 0 |
Hockey Staff A | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
SHS Select | 0 | 0 |
Daugavpils LSS | 0 | 0 |
Eislöwen Juniors Dresden | 0 | 0 |
HS Kurbads | 0 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Kautonen | 0 |
Korņevs | 0 |
Matserat | 0 |
Belitski | 0 |
KOŁODZIEJ | 0 |
Zelmenis | 0 |
Rumps | 0 |
Kaļiņins | 0 |
Grāvītis | 0 |
