| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SPM | GK In | #71 Tony Lahikainen |
| 00:00 | LTU | GK In | #1 Markas Vyšniauskas |
| 14:53 | SPM | Penalty | #28 Jesse Nikkanen - Hooking (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:45 | 1 : 0LTU | Goals (PP1) | #9 ERNESTAS MORDAS, assists: #14 Joris Tubutis, #15 Taletavičius Kajus |
| 21:40 | 2 : 0LTU | Goals (EQ) | #7 DOMINIK SMOLENSKIJ, assists: #14 Joris Tubutis |
| 28:19 | SPM | Penalty | #28 Jesse Nikkanen - Tripping (2 min) |
| 29:01 | 3 : 0LTU | Goals (PP1) | #10 Normanas Griškevičius, assists: #2 LINAS USEVIČIUS, #7 DOMINIK SMOLENSKIJ |
| 30:00 | LTU | GK Out | #1 Markas Vyšniauskas |
| 30:00 | LTU | GK In | #50 Adrijus Žukauskas |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 35:36 | 3 : 1SPM | Goals (EQ) | #34 Arttu Lankinen, assists: #16 Jose Lindqvist, #81 Sisu Hyttinen |
| 42:43 | SPM | Timeout | |
| 43:00 | SPM | GK Out | #71 Tony Lahikainen |
| 44:38 | LTU | Penalty | #3 Darius Norkūnas - Cross-checking (2 min) |
| 45:00 | LTU | GK Out | #50 Adrijus Žukauskas |
LTU |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Markas Vyšniauskas (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINAS USEVIČIUS (2) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Darius Norkūnas (3) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lauras Andruškevičius (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakaris Kibas (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvinas Piaskinas (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINIK SMOLENSKIJ (7) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dilanas Tumas (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERNESTAS MORDAS (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Normanas Griškevičius (10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Davidas Varapnickas (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aistis Valiūnas (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gytis Grigonis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joris Tubutis (14) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Taletavičius Kajus (15) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Simas Tumaitis (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Kirilov (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Kublickas (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žygimantas Mitkus (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vyšniauskas Pijus (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martynas Armonavičius (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrijus Žukauskas (50) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lindqvist (16) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Otto Inkilä (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jermu Sorjonen (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severi Siitonen (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilho Hämäläinen (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Nikkanen (28) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Arttu Lankinen (34) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Savikurki (53) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Lahikainen (71) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisu Hyttinen (81) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Touko Nurminen (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asla Mihl (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Lavikka (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jere Vaittinen (93) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Head Referee | Ņikita Kobcevs |
| Head Referee | Jānis Pastars |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
ICE KINGS | 2 | 6 |
Gelezinis Vilkas U10 | 2 | 1 |
Baltu Vilki U10 | 2 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 2 | 6 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
HK Olaine | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2016 | 2 | 6 |
HC Panter | 2 | 3 |
Takomo Hockey White | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2016 Blue | 2 | 4 |
HK Zibeni | 2 | 4 |
British Selects U10 | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Stockholm Hockey Academy | 2 | 4 |
SHS Select | 2 | 2 |
HS Baltijas Vilki | 2 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HP Select | 2 | 6 |
GT Dragons Hockey | 2 | 3 |
HS Valmiera | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Czech Dragons | 2 | 6 |
Eislöwen Juniors Dresden | 2 | 1 |
Hockey Staff A | 2 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Future Up Bratislava | 2 | 6 |
Jelgavas LSS U10 | 2 | 3 |
Riga HS 2017 | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HC Dinamo-Almaty | 3 | 9 |
HC Vipers | 3 | 4 |
Sostine Hockey | 3 | 2 |
HS BIG | 3 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
British Selects Blue | 3 | 9 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 6 |
Hockey Staff B | 3 | 1 |
Riga HS 2016 White | 3 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 2 | 6 |
HK Ozoli | 2 | 3 |
Daugavpils LSS | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Be the Best U10 | 2 | 6 |
Baltu Lūši | 2 | 3 |
HS Kurbads | 2 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Holý | 27 |
Lučenič | 21 |
Kalniņš | 19 |
Kaplan | 19 |
Maškarinec | 18 |
Kocsis | 17 |
Pečatauskas | 17 |
Dzenis | 16 |
Škorec | 16 |
