| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KEW | GK In | #88 Frans Hästö |
| 00:00 | SPT | GK In | #70 Juuso Kallio |
| 09:58 | KEW | Penalty | #18 Mikail Mamat - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
| 11:04 | 1 : 0KEW | Goals (SH1) | #77 Alex Siljander, assists: #98 Niilo Tahvanainen, #62 Kert Külv |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 21:25 | SPT | Penalty | #72 Väinö Mansikka - Hooking (2 min) |
| 22:08 | 2 : 0KEW | Goals (PP1) | #8 Elias Suoranta, assists: #98 Niilo Tahvanainen |
| 24:55 | 3 : 0KEW | Goals (EQ) | #77 Alex Siljander, assists: #18 Mikail Mamat, #64 Akseli Heikel |
| 29:11 | 4 : 0KEW | Goals (EQ) | #17 Rasmus Karell, assists: #78 Lukas Heikkinen, #71 Maxim Pastushenko |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 33:06 | KEW | Penalty | #62 Kert Külv - Slashing (2 min) |
| 33:06 | SPT | Penalty | #35 Wäinö Nisonen - Slashing (2 min) |
| 40:32 | KEW | Penalty | #71 Maxim Pastushenko - Charging (2 min) |
| 41:07 | 4 : 1SPT | Goals (PP1) | #66 Joel Pajuvesi, assists: #26 Paavo Astikainen |
| 44:21 | SPT | Penalty | #14 Joona Saarelainen - Charging (2 min) |
| 45:00 | KEW | GK Out | #88 Frans Hästö |
| 45:00 | SPT | GK Out | #70 Juuso Kallio |
KEW |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Elias Suoranta (8) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eetu Kuronen (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Keskiaho (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Karell (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikail Mamat (18) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niki Väätäinen (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kert Külv (62) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Akseli Heikel (64) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Hämäläinen (66) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Pastushenko (71) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lukas Ahvenainen (74) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Siljander (77) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lukas Heikkinen (78) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Frans Hästö (88) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuukka Hilli (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niilo Tahvanainen (98) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
SPT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Onni Kohonen (2) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Ilves (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jere Hölsä (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Saarelainen (14) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dani Keskinen (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paavo Astikainen (26) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arttu Leinonen (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wäinö Nisonen (35) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vertti Alatalo (50) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remu Jauhola (56) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Pajuvesi (66) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juuso Kallio (70) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Väinö Mansikka (72) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joni Räisänen (84) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Linesman | Aleksandrs Biškins |
| Linesman | Kaspars Kārklinieks |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
ICE KINGS | 2 | 6 |
Gelezinis Vilkas U10 | 2 | 1 |
Baltu Vilki U10 | 2 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 2 | 6 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
HK Olaine | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2016 | 2 | 6 |
HC Panter | 2 | 3 |
Takomo Hockey White | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2016 Blue | 2 | 4 |
HK Zibeni | 2 | 4 |
British Selects U10 | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Stockholm Hockey Academy | 2 | 4 |
SHS Select | 2 | 2 |
HS Baltijas Vilki | 2 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HP Select | 2 | 6 |
GT Dragons Hockey | 2 | 3 |
HS Valmiera | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Czech Dragons | 2 | 6 |
Eislöwen Juniors Dresden | 2 | 1 |
Hockey Staff A | 2 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Future Up Bratislava | 2 | 6 |
Jelgavas LSS U10 | 2 | 3 |
Riga HS 2017 | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HC Dinamo-Almaty | 3 | 9 |
HC Vipers | 3 | 4 |
Sostine Hockey | 3 | 2 |
HS BIG | 3 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
British Selects Blue | 3 | 9 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 6 |
Hockey Staff B | 3 | 1 |
Riga HS 2016 White | 3 | 1 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 2 | 6 |
HK Ozoli | 2 | 3 |
Daugavpils LSS | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Be the Best U10 | 2 | 6 |
Baltu Lūši | 2 | 3 |
HS Kurbads | 2 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Holý | 27 |
Lučenič | 21 |
Kalniņš | 19 |
Kaplan | 19 |
Maškarinec | 18 |
Kocsis | 17 |
Pečatauskas | 17 |
Dzenis | 16 |
Škorec | 16 |
