| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KEB | GK In | #19 Aleksi Mäkinen |
| 00:00 | RNB | GK In | #35 Akseli Peltoniemi |
| 03:24 | RNB | Penalty | #16 Topias Lehtiö - Hooking (2 min) |
| 06:48 | RNB | Penalty | #60 Joona Laaksonen - Interference (2 min) |
| 09:17 | KEB | Penalty | #23 Leo Puranen - Hooking (2 min) |
| 09:54 | 0 : 1RNB | Goals (PP1) | #21 Eeli Mäkinen, assists: #13 Wiljami Koskenvuori |
| 12:25 | 1 : 1KEB | Goals (EQ) | #24 Alvar Holappa |
| 13:58 | RNB | Penalty | #60 Joona Laaksonen - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 19:52 | KEB | Penalty | #95 Jalo Teräväinen - Tripping (2 min) |
| 28:07 | 1 : 2RNB | Goals (EQ) | #9 Eetu Inkinen, assists: #16 Topias Lehtiö |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 44:22 | RNB | GK Out | #35 Akseli Peltoniemi |
| 44:27 | 2 : 2KEB | Goals (EQ, ENG) | #51 Karri Kuusimurto, assists: #23 Leo Puranen |
| 44:27 | RNB | GK In | #35 Akseli Peltoniemi |
| 45:00 | KEB | GK Out | #19 Aleksi Mäkinen |
| 45:00 | RNB | GK Out | #35 Akseli Peltoniemi |
KEB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Romppanen (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Mäkeläinen (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi Mäkinen (19) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petja Nousiainen (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Puranen (23) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alvar Holappa (24) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eelis Peltokorpi (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Kunavin (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Nordensved (42) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oiva Kansanen (45) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karri Kuusimurto (51) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niko Mäkitie (68) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli Karppinen (76) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Purje (79) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalo Teräväinen (95) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matti Pesonen (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Väinämö (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada Hurmerinta (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Lawson (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu Inkinen (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eelis Putkonen (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiljami Koskenvuori (13) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Topias Lehtiö (16) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Eeli Mäkinen (21) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaapo Junnila (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Toivonen (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Peltoniemi (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotta Arvola (41) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksi Paavola (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Rosengren (55) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Laaksonen (60) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Title | Description |
|---|---|
| Head Referee | Raitis Briņecs |
| Head Referee | Krišs Kupčus |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 0 | 0 |
HC Dinamo-Almaty | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Riga HS 2016 Blue | 0 | 0 |
Hockey Planet | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Gelezinis Vilkas U10 | 0 | 0 |
Takomo Hockey White | 0 | 0 |
Riga HS 2016 White | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
ICE KINGS | 0 | 0 |
Prizma 2016 | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HC Panter | 0 | 0 |
British Selects Blue | 0 | 0 |
Baltu Vilki U10 | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HK Olaine | 0 | 0 |
British Selects U10 | 0 | 0 |
HC Vipers | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
Czech Dragons | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
GT Dragons Hockey | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U10 | 0 | 0 |
Be the Best U10 | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
HP Select | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff B | 0 | 0 |
HS Valmiera | 0 | 0 |
Future Up Bratislava | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 0 | 0 |
Hockey Staff A | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
SHS Select | 0 | 0 |
Daugavpils LSS | 0 | 0 |
Eislöwen Juniors Dresden | 0 | 0 |
HS Kurbads | 0 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Latvelis | 0 |
Jefimov | 0 |
Kerman | 0 |
Maier | 0 |
Rozentāls | 0 |
Ļebedeva | 0 |
Weir | 0 |
Kärkkäinen | 0 |
Ungurs | 0 |
