| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Emīls Brigzna | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | BHC37 | 
| 2025 | Samuel Bister | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | HIFK RED | 
| 2024 | Lassi Huitti | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | Kiekko Hait | 
| 2025 | Aleksandr Kodatski | 7 | 4 | 2 | 6 | 33 | HC Vipers | 
| 2022 | Šimon Timko | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | SHS Select | 
| 2025 | Victor Fagerström | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | PAREMPAA hokia | 
| 2025 | Toms Garklāvs | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Baltu Vilki | 
| 2025 | Jānis Sējāns | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Laura Jēkabsone | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | Riga HS 2013 | 
| 2022/SE | Gustavs Lagzdiņš | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | HK Olaine | 
| 2022/SE | Egor Gorodetski | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | HC Vipers | 
| 2025 | Rihards Pauls Logins | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Baltu Vilki | 
| 2023 | Naj VIŠNAR | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | Maribor | 
| 2024 | Jacob Vanek | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | British Selects | 
| 2024 | Tristan Koenig | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | Copenhagen Falcons | 
| 2025 | Edvin Fernlund | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | PAREMPAA hokia | 
| 2024 | Robin Örnblom | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Wild Hockey Development | 
| 2025 | Hugo Torstensson | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | Wild Hockey Development | 
| 2024 | Andrejs Bondarenko | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | HS Falkons | 
| 2024 | Theo Hygert | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | Kings Hockey | 
| 2025 | Ketlīna Morica | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | TalsuNSS/THK | 
| 2022 | Vadims Mihailovs | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | HS Riga 2010 | 
| 2022 | Jēkabs Jānis Reiniks | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | HS Riga 2010 | 
| 2025 | Ralfs Valbaks | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Baltu Vilki | 
| 2025 | Leonels Blumbergs | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | Prizma | 
| 2023 | Andreas Rättel | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | HC Panter | 
| 2025 | Henrijs Bošs-Berdniks | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | Baltic Wolves | 
| 2023 | Marcus Müürsepp | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | HC Panter | 
| 2021/SE | Horens Veteris | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | BHC37/MOGO | 
| 2023 | Dāvids Dāvis Gaumigs | 8 | 4 | 2 | 6 | 16 | HK Olaine | 
