Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
František Pavlovic | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Nathaniel Freimanis | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Joseph Frullani | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Axel Thunholm | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ilari Kunnas | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maxim Nechaev | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klavs Sprogis | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Matyáš Beneš | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Valentijn van Kats | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eero Laijoki | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TYMOFII OVCHARENKO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tamerlan Bulhakov | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Daniil Zhurnevich* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liam Houston | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Artjom Ulanov | 20 | 1 | 0 | 1 | 37 |
Róbert Kolka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krzysztof Klich | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maksym Lazorenko* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jake Wigginton | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Štěpán Koláček | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Edvards Petrovskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rūdolfs Emīls Liepiņš | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raiens Šmuksts | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Kaapo Tyyvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Artūrs Lucaus | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
German Fedorov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jēkabs Joass | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Edwin Kvinlog Genlid | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jokūbas Ringys | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Winston Gussander | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.