Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Lee | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Heorhii Mashkin | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleksandrs Šarafējevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Raivis Rozīte | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 |
RALFS STRAUSS | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Valtteri Rytkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Matvey Prokhorov* | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Darels Tkačovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MATEJ FERKODIČ | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Casteels Daan | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jaroslavs Kalnačs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nikita Svalbonas | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 |
DARIUS REKAŠIUS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kimi Lumme | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harley Foster | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Iiro Järvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jamie Jonemark | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harry Grant | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Artūrs Jānis Kaudze | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aliaksandr Viachorka | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ralfs Krīgers | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gudsteinn Einarsson | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jökull Jörfi Gunnarsson | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Dávid Lencsés | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Alekss Smirnovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Patriks Stanka | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Aleksandrs Katirlo | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mark Fedotov | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Markus Vatsel | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Matīss Vidiņš | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.