| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandra Mashkina | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krišjānis Klemers | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fabian Blomgren | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raiens Zustrups | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FRANCESCO PORPORINO | 6 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| Liam Åhlen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandr Zaruba | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Nikolaus Ranzenberger | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maksim Ravinskij | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Walter Marklund | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Teo Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Dovydas Skardžius | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alexander Ölund | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jack Wermaeus Högberg | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bob Majlard | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Torin Rankin | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aleksejs Zeļenko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Rödig | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Mille Ritzen | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Eemil Saastamoinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Filip Kozár | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Akseli Heikel | 8 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Frans Kivistö | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anris Tyncenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fontana Thomas | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| David Truttmann | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Charles Phillips | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adelmann Marlon | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivans Semjonovs | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Väinö Alakoski | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
