1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | FEX | GK In | #87 Hannes Simola |
00:00 | PAN | GK In | #77 Maritns Spics |
07:54 | FEX | Penalty | #91 Jimi Palo - Charging (2 min) |
10:51 | PAN | Penalty | #27 Mariette Kattai - Charging (2 min) |
10:51 | FEX | Penalty | #80 Eemeli Peltola - Charging (2 min) |
12:28 | PAN | Penalty | #18 Kevin Kangas - Tripping (2 min) |
14:17 | 1 : 0PAN | Goals (SH1) | #13 Aron Nagapetjan |
2. periods | |||
---|---|---|---|
17:11 | 1 : 1FEX | Goals (EQ) | #80 Eemeli Peltola, assists: #20 Eemil Rinkinen, #15 Valtteri Siironmaa |
23:23 | PAN | Penalty | #13 Aron Nagapetjan - Tripping (2 min) |
26:04 | 1 : 2FEX | Goals (EQ) | #81 Vilpas Lamu, assists: #95 Verneri Laitinen |
29:24 | FEX | Penalty | #91 Jimi Palo - Interference (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
30:42 | PAN | Penalty | #27 Mariette Kattai - Hooking (2 min) |
31:40 | 2 : 2PAN | Goals (SH1) | #13 Aron Nagapetjan |
33:28 | PAN | Penalty | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
37:28 | 2 : 3FEX | Goals (EQ) | #65 Voitto Hänninen, assists: #17 Samuel Halme |
39:40 | 2 : 4FEX | Goals (EQ) | #20 Eemil Rinkinen, assists: #95 Verneri Laitinen, #81 Vilpas Lamu |
43:00 | FEX | Penalty | #91 Jimi Palo - Holding (2 min) |
44:35 | PAN | Penalty | #91 Mark Semjonov - Tripping (2 min) |
45:00 | FEX | GK Out | #87 Hannes Simola |
45:00 | PAN | GK Out | #77 Maritns Spics |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Matvei Pontags (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Surin (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaur Hendrik Teder (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Stukolkin (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Nagapetjan (13) | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
Reto Süvaoja (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Vetšerenko (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Martin Konsing (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Kangas (18) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mariette Kattai (27) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jakob Reichmann (30) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritns Spics (77) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Hiietam (78) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fomin (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Semjonov (91) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Timofei Kuhharenkov (96) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Cheprasov (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Joel Heinilä (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri Siironmaa (15) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Samuel Halme (17) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eemil Rinkinen (20) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Samuel Knuutti (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Palsanen (42) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Salminen (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Virkkunen (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voitto Hänninen (65) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eemeli Peltola (80) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vilpas Lamu (81) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hannes Simola (87) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimi Palo (91) | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
Verneri Laitinen (95) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Maximilian Gallotti (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agon Kerveshi (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title | Description |
---|---|
Linesman | Renē Fursa |
Linesman | Aleksejs Jakovļevs |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Players | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |