1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | HKU | GK In | #1 Renārs Jaks |
00:00 | FHP | GK In | #61 OSKAR KLIŚ |
00:12 | 1 : 0FHP | Goals (EQ) | #13 OSKAR RZESZUTKO |
02:38 | FHP | Penalty | #99 NATANIEL PRAWOWICZ - Tripping (2 min) |
02:49 | 2 : 0FHP | Goals (SH1) | #97 TYMOFII DEMIANENKO |
04:19 | HKU | Penalty | #21 Kristaps Dēze - Tripping (2 min) |
06:05 | FHP | Penalty | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
06:26 | 3 : 0FHP | Goals (SH1) | #89 TADEUSZ ROJEK |
06:49 | HKU | Timeout | |
08:05 | FHP | Penalty | #19 JAKUB CZUCHNOWSKI - Unsportsmanlike conduct (2 min) |
11:41 | FHP | Penalty | #21 ANTONI KALICIŃSKI - Interference (2 min) |
13:04 | FHP | Penalty | #19 JAKUB CZUCHNOWSKI - Roughing (2 min) |
13:04 | HKU | Penalty | #6 Dominiks Dzenis - Roughing (2 min) |
14:40 | FHP | Timeout | |
15:18 | FHP | Penalty | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
16:55 | FHP | Penalty | #7 MAKSYMILIAN RYSZKA - Cross-checking (2 min) |
17:55 | HKU | Penalty | #3 Aleksejs Jacevičs - Tripping (2 min) |
19:58 | 4 : 0FHP | Goals (EQ) | #19 JAKUB CZUCHNOWSKI, assists: #13 OSKAR RZESZUTKO, #10 FILIP ZEMAN |
22:47 | HKU | Penalty | #8 Viktorija Žuka - Tripping (2 min) |
23:37 | 4 : 1HKU | Goals (SH1) | #4 Dinārs Mošura |
28:15 | 4 : 2HKU | Goals (EQ) | #3 Aleksejs Jacevičs |
33:16 | 4 : 3HKU | Goals (EQ) | #4 Dinārs Mošura, assists: #3 Aleksejs Jacevičs |
35:00 | FHP | GK Out | #61 OSKAR KLIŚ |
35:00 | HKU | GK Out | #1 Renārs Jaks |
35:00 | FHP | Penalty | #21 ANTONI KALICIŃSKI - Checking to the head and neck (2 min) |
35:00 | FHP | Penalty | #21 ANTONI KALICIŃSKI - Misconduct ( + 10 min) |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
MAKSYMILIAN RYSZKA (7) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
OSKAR TOMCZYK (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIP ZEMAN (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
OSKAR RZESZUTKO (13) | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
JAKUB CZUCHNOWSKI (19) | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
ANTONI KALICIŃSKI (21) | F | 0 | 0 | 0 | 14 |
ELIASZ POŁĄCARZ (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADAM DZIEWIĘCKI (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORYS DZIDA (48) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSKAR KLIŚ (61) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMASZ VITEK (73) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIESZKO SĘK (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TADEUSZ ROJEK (89) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
TYMOFII DEMIANENKO (97) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
DOMINIK ROJEK (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATANIEL PRAWOWICZ (99) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Renārs Jaks (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Jacevičs (3) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dinārs Mošura (4) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dominiks Dzenis (6) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ralfs Šmaukstelis (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktorija Žuka (8) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Haralds Hartmanis (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Melnis (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Brinkmanis (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Karass (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linards Bondars (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markuss Rozenšteins (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvīne Ķirse (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Dēze (21) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edgars Višņevskis (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Mežaraups (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title | Description |
---|---|
Head Referee | Viktors Hiršsons |
Head Referee | Jānis Sproģis |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 0 |
Players | P |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |