1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | FKS | GK In | #1 Artjoms Tiščenko |
00:00 | HSF | GK In | #45 Lasse Tinneberg |
02:37 | FKS | Penalty | #33 Hugo Meldrājs - Charging (2 min) |
03:10 | 1 : 0HSF | Goals (PP1) | #90 Leon Guseynov, assists: #99 Jonas Pecatauskas |
04:48 | 1 : 1FKS | Goals (EQ) | #8 Derens Cēbers, assists: #16 Krišs Jakušs |
07:00 | HSF | Penalty | #15 Giorgio Faniq - Elbowing (2 min) |
11:30 | HSF | Penalty | #12 Nikolaj Fandrich - Tripping (2 min) |
13:24 | 2 : 1HSF | Goals (SH1) | #19 Mathew Stanifer |
17:45 | FKS | Penalty | #26 Emīls Vilciņš - Tripping (2 min) |
20:24 | 3 : 1HSF | Goals (EQ) | #99 Jonas Pecatauskas, assists: #90 Leon Guseynov |
22:17 | 4 : 1HSF | Goals (EQ) | #10 Maas van Zeyl, assists: #16 Mozes Beheydt |
23:22 | 5 : 1HSF | Goals (EQ) | #9 Roman Wagner, assists: #15 Giorgio Faniq, #19 Mathew Stanifer |
28:13 | 6 : 1HSF | Goals (EQ) | #77 Sepp Kraal, assists: #97 Arthur Weber |
30:18 | HSF | Penalty | #88 Oliver Hiariej - Interference (2 min) |
32:26 | FKS | Penalty | #26 Emīls Vilciņš - Hooking (2 min) |
34:16 | HSF | Penalty | #98 Maxim Allgäuer - Charging (2 min) |
35:00 | HSF | GK Out | #45 Lasse Tinneberg |
35:00 | FKS | GK Out | #1 Artjoms Tiščenko |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Roman Wagner (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maas van Zeyl (10) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nikolaj Fandrich (12) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Giorgio Faniq (15) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozes Beheydt (16) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mathew Stanifer (19) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lasse Tinneberg (45) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Schreiner (53) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexej Trautwein (72) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepp Kraal (77) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oliver Hiariej (88) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leon Guseynov (90) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Arthur Weber (97) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maxim Allgäuer (98) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonas Pecatauskas (99) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Artjoms Tiščenko (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martins Blaževičs (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derens Cēbers (8) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alfrēds Jakubāns (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Elksniņš-Finogējevs (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Liecis (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišs Jakušs (16) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ernests Virza (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominiks Ferencs-Kapilovs (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Blūms (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Petrovs (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Kušnirenko (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduards Evelons (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Vilciņš (26) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Henrijs Kurmatovs (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Meldrājs (33) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Title | Description |
---|---|
Head Referee | Jānis Pastars |
Head Referee | Sergejs Subočs |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 0 |
Players | P |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |