1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RGW | GK In | #4 Jegors Ņezvanovs |
00:00 | TUK | GK In | #31 Markuss Paulins |
04:22 | 0 : 1RGW | Goals (EQ) | #21 Timurs Timošenko, assists: #17 Ņikita Jankēvičs |
05:54 | 0 : 2RGW | Goals (EQ) | #1 Edvards Verbickis, assists: #33 Demids Titovs |
08:22 | 0 : 3RGW | Goals (EQ) | #21 Timurs Timošenko |
11:39 | 0 : 4RGW | Goals (EQ) | #21 Timurs Timošenko, assists: #25 Roberts Jansons |
12:29 | 0 : 5RGW | Goals (EQ) | #14 Alens Strēlnieks, assists: #20 Kārlis Širjajevs |
13:19 | 0 : 6RGW | Goals (EQ) | #17 Ņikita Jankēvičs, assists: #20 Kārlis Širjajevs, #14 Alens Strēlnieks |
15:00 | TUK | GK Out | #31 Markuss Paulins |
15:00 | TUK | GK In | #1 Rihards Saulite |
2. periods | |||
---|---|---|---|
15:39 | 0 : 7RGW | Goals (EQ) | #22 Andrejs Lonskis |
22:13 | 0 : 8RGW | Goals (EQ) | #17 Ņikita Jankēvičs, assists: #14 Alens Strēlnieks |
22:40 | RGW | GK Out | #4 Jegors Ņezvanovs |
22:40 | RGW | GK In | #31 Hektors Zarakovskis |
24:04 | 1 : 8TUK | Goals (EQ) | #21 Reinis Dunins, assists: #5 Edvards Bērziņš |
28:17 | RGW | Penalty | #33 Demids Titovs - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
29:17 | 1 : 9RGW | Goals (SH1) | #19 Pauls Stakens, assists: #1 Edvards Verbickis |
3. periods | |||
---|---|---|---|
32:11 | 1 : 10RGW | Goals (EQ) | #32 Daniil Vystavnyi, assists: #28 Iļja Jerofejevs |
34:58 | 1 : 11RGW | Goals (EQ) | #17 Ņikita Jankēvičs, assists: #20 Kārlis Širjajevs |
36:10 | 1 : 12RGW | Goals (EQ) | #28 Iļja Jerofejevs, assists: #98 Laura Jēkabsone, #32 Daniil Vystavnyi |
43:25 | TUK | Penalty | #9 Rodrigo Lorencs - Cross-checking (2 min) |
45:00 | TUK | GK Out | #1 Rihards Saulite |
45:00 | RGW | GK Out | #31 Hektors Zarakovskis |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Rihards Saulite (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Auziņš (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvards Bērziņš (5) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Markuss Hiners (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Lorencs (9) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberts Zaltans (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alekss Davidsons (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rojs Princis (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klavs Sprogis (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Kirsfelds (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Hohfelds (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Frīdrihsbergs (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Dunins (21) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mikelis Trubins (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miķelis Reinis Zeminskis (30) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markuss Paulins (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Edvards Verbickis (1) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jegors Ņezvanovs (4) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominiks Corndorfs (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haralds Grigorovičs (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alens Strēlnieks (14) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
Maiks Jirgensons (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ņikita Jankēvičs (17) | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pauls Stakens (19) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kārlis Širjajevs (20) | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
Timurs Timošenko (21) | D | 3 | 0 | 3 | 0 |
Andrejs Lonskis (22) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roberts Jansons (25) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Iļja Jerofejevs (28) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hektors Zarakovskis (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Vystavnyi (32) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Demids Titovs (33) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alekss Blankveins (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura Jēkabsone (98) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Title | Description |
---|---|
Head Referee | Kristians Dervinis |
Head Referee | Ingars Kļaviņš |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 9 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 9 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 9 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 7 |
![]() | 4 | 7 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 10 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 9 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 9 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 4 | 12 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 4 | 3 |
![]() | 4 | 0 |
![]() | 4 | 0 |
Players | P |
---|---|
![]() | 30 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |