| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Karol Furman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Poland U16 | 
| 2023 | Roberts Miglāns | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Top Speed Hockey | 
| 2021/SE | Lukas Maier | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HESSEN Select | 
| 2024 | Markuss Galle | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | Baltu Vilki | 
| 2024 | Valters Krīgers | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | Baltu Vilki | 
| 2021/SE | Kai Molleker | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | HESSEN Select | 
| 2023 | Georgijs Saveļjevs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Top Speed Hockey | 
| 2022/SE | Ričards Skrāģis | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Kurbads | 
| 2024 | Kristiāns Štībelis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Baltu Vilki | 
| 2023 | PAWEL SLOMIAN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Poland U16 | 
| 2024 | Amro Ibrahims | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | Baltu Vilki | 
| 2023 | FILIP PIATKOWSKI | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Poland U16 | 
| 2025 | Filip Tyrna | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Poland U16 | 
| 2025 | Hannes Salo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vaasan Sport | 
| 2024 | Valters Suntažs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Falcons | 
| 2025 | Aatu Mård | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vaasan Sport | 
| 2022/SE | Jānis Placēns | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Kurbads | 
| 2024 | Oskars Lūks | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Liepājas SSS | 
| 2022/SE | Aleksas Dziuba | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gelezinis Vilkas | 
| 2024 | Valters Sizovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Liepājas SSS | 
| 2025 | Demjans Mihailovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | NEXT Hockey | 
| 2023 | Michail Adomaitis | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gelezinis Vilkas | 
| 2024 | Bruno Zaremba | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Liepājas SSS | 
| 2025 | Patriks Bernāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Riga HS 2009 | 
| 2025 | Kirils Popovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Riga HS 2009 | 
| 2024 | Romāns Švecovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | Prizma | 
| 2022/SE | Daniel Dakševič | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gelezinis Vilkas | 
| 2024 | Artūrs Zīle | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | Prizma | 
| 2022/SE | Mykolas Rudych | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas | 
| 2024 | Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma | 
