| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Danils Danovskis | 8 | 0 | 2 | 2 | 31 | IHS | 
| 2022 | Rafael Müller | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | HCT Young Lions | 
| 2024 | Emil Söderström | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | Täby HC | 
| 2022 | Romāns Ceicāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | Zibeņi /Baltu Vilki | 
| 2025 | Anthony Habachi | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | Genève Futur White | 
| 2023 | Joakim Johansson | 8 | 0 | 2 | 2 | 22 | Kiekko-Espoo White | 
| 2023 | William Kolm | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | AIK | 
| 2021/SE | Ernests Muška | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Baltu Vilki | 
| 2023 | Kevin Jõeleht | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Team Eesti U15 | 
| 2022 | Cédric Schindler | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | HCT Young Lions | 
| 2023/SE | Armands Milašs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Riga 2010 | 
| 2022 | Toms Uvarovs | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | HS Kurbads | 
| 2024 | Markas Akramavicius | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Sostine Hockey | 
| 2021/SE | Jānis Placēns | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | Ogre | 
| 2021/SE | Krišs Liepiņš | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | Prizma | 
| 2022 | Noah Kaariainen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | UK Select | 
| 2025 | Ričards Baltaiskalns | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | Tegs SK | 
| 2022 | Ethan Hadden | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | UK Select | 
| 2022 | Lucas Campion | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | UK Select | 
| 2023 | Tomas Raunio | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kiekko-Espoo Blues 2 | 
| 2021/SE | Ričards Kvists | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | HS Rīga 2007 | 
| 2023 | Bruno Vimba | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Jelgavas LSS | 
| 2023 | Mikkel Bjerre | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Destroying Danglers | 
| 2022 | Markuss Gabriēls Grīnbergs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | HK Ventspils | 
| 2023 | Aleksejs Biškins | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Rīga 2008/2009 | 
| 2024 | Botond Karikás | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Team Hungary | 
| 2023/SE | Mārtiņš Špērs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | OLAINES VILKI | 
| 2021/SE | Jānis Jekste | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | Liepāja SSS | 
| 2024 | Aamos Tanhua | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | HaKi | 
| 2023/SE | Aksels Ankipāns | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | OLAINES VILKI | 
