Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Jaakko Ranta-Korpi | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | JYP |
2021/SE | Adrians Zentelis | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | HS Rīga 2009 |
2024 | Eeli Heikkinen | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | Kiekko Laser Red |
2021/SE | Makss Mihailovs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | IHS |
2025 | Aleksi Reinikka | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | Storm Hockey |
2024 | Anton Hakola | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Viikingit |
2021/SE | Roberts Veško | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | IHS |
2025 | Joona Tolvanen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | SaiPa |
2023 | Ivans Piskunov | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Prizma B |
2024 | Viktor Lazárik | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Czech Dragons |
2024 | Marcel Żyła | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Czech Dragons |
2024 | Роман Латыш | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | Kryzhynka |
2024 | Oliver Sobogungod | 7 | 1 | 2 | 3 | 57 | Pelicans Turkoosi |
2022/SE | Alekss Mariņaks | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | HS Riga 2010 |
2024 | Samuel Seppala | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Kiekko Laser Red |
2024 | Reo Salonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Viikingit |
2025 | David Murzajev | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | Kajakas |
2022/SE | Damirs Lapegins | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | HS Rīga 2009 White |
2022/SE | Raivo Dišlers | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | HS Rīga 2009 White |
2022 | Artemi Ertti | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | HC Vipers |
2022/SE | Oskars Alekss Bērzs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | HS Rīga 2009 Blue |
2023 | Isac Östman-Ingetoft | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | Värmdö HC |
2022/SE | Maksym Vershetsyi | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | HS Rīga 2009 Blue |
2023 | Ossi Santaharju | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | LeKi Punainen |
2022/SE | Ričards Rimgailis | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | HS Rīga 2009 Blue |
2022 | Matyáš Postupa | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | Czech North Hockey |
2022/SE | Feoktistov Stefan | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | HESSEN Select |
2024 | Kostas Kubilius | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | LTU Select |
2023 | Cristofer Pillai | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | HC Vipers B |
2024 | Samuel Uhrík | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Tatry Select |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.