| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pijus Vyšniauskas | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | LT U12 | 
| 2024 | Anton Dekker | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | Dutch Flyers U12 | 
| 2024 | Jokūbas Šimkus | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | LT U12 | 
| 2024 | Romeo Matthey-Claudet | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | Liepāja SSS | 
| 2022/SE | Hugo Vanags | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | HS Riga 2012 | 
| 2024 | Oliver Hameenkorpi | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | Teräs-Kiekko | 
| 2025 | Taisto Martikainen | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | Grankulla IFK White | 
| 2025 | Arttu Salko | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | Kankaanpään Jääkarhut | 
| 2023 | DMYTRO DMYTRENKO | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | HC Kremenchuk | 
| 2025 | Eduards Bārtulis | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | TalsuNSS/THK | 
| 2025 | Ārons Veldze | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | TalsuNSS/THK | 
| 2023 | Kaspars Ulpe | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | HK Olaine | 
| 2024 | Iļja Bogdanovs | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | HS Riga 2012 | 
| 2025 | Dāvis Veršinskis | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Hannes Hedlund | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | Wild Hockey Development | 
| 2023 | Grigorijs Sverdlovs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | Prizma11A | 
| 2024 | Ella Hallbeck | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | Kings Hockey | 
| 2022/SE | Kristaps Karpinskis | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | Prizma A | 
| 2024 | Viljami Virtanen | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | Kiekko Hait | 
| 2025 | Naut Prokop | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | FESTIWAL HOKEJA POLAND | 
| 2025 | Dāvids Jānis Dakša | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | HK Ventspils | 
| 2023 | Normanas Griškevičius | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | Gelezinis Vilkas | 
| 2022 | Adam Bojňanský | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | Slovak Vampires | 
| 2025 | Jēkabs Brants | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | HS Valmiera | 
| 2022 | Adam Tábor | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | Total training school | 
| 2022 | Andrej Marčeta | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | Slovak Vampires | 
| 2022 | Aleksandrs Kozlovs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | Baltic Wolves | 
| 2023 | Markuss Polis | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Riga 2011 | 
| 2025 | Tamazs Pertia | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | Riga HS 2013 | 
| 2023 | Kristers Ernests Riekstiņš | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | Jelgavas LSS | 
