Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Rihards Rimicāns | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Noah Kaariainen | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Benni Nutz | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
David Průša | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Botond Besenyei | 9 | 1 | 3 | 4 | 35 |
Kristofers Rantiņš | 38 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Matyáš Janků | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Mico Tanner | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Tuomas Junttila | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Mārtiņš Kokarevičs | 21 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Hlib Sobchenko | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Eino Urpalainen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Viktor Sedláček | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Pijus Komparskas | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Georg Nazarchuk | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Matyi Czabafy | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Patriks Vaitonis | 30 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Olle Törnqvist | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Dmytro Gakhramanov | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Augustas Salecis | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Turo Tapani | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Mikkel Poulsen | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Ondřej Krůta | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Noel Stenlund | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Aleksi Vaisanen | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
LIUTAURAS RIMKEVIČIUS | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Georgijs Saveļjevs | 36 | 1 | 3 | 4 | 84 |
Edvin Wadsäter | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Matheo Ahlström | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Jegor Saveljev | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.