| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Macejka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| JONAS LENGERTAS | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Oscar Eriksson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Mark Tseluiko | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Arčijs Daudze | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Juris Gautschi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Nikita Sevcenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Felix Dabringer | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| Myroslav Koziuberda* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tairs Fedorenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Adrian Hulej | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Aaro Frantila | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Emil Leppanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Andrii Kyrychenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Matthew Bourgon | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Renārs Doniņš | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Niklas Semenoja | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Patriks Blūms | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Antti Tammi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Oskar Juutilainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Frederik Madsen Tuxen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Robin Jürgen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Markuss Vālodze | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Sandijs Blicāns | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Ernests Ābols | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Joel Rask | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| Aleksandrs Malovs | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Evgeny Savelyev | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Zach Fairweather | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MARTYNAS JOTEIKA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 

