| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aksels Ankipāns | 15 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Alec Moissenko | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Kingston McKenzie | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Anrijs Alferovs | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Jānis Jekste | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Daniils Ruseckis | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Jānis Melbārdis | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Giordan Diener | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Mārtiņš Špērs | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Luca Brieuc Bærentsen | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Peppino Sutter | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Eividas Jakubovskij | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Jegors Drigo | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Louie Kynaston | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Maik Lackmann | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Silvestrs Razumovskis | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Yehor Tatarchenko | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Zoltan Jakowleff | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ēriks Beļgesovs | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Timurs Kuzņecovs | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Damians Kļaviņš | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Vladyslav Skobalo | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nikita Kolomejtsev | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Hagart Alexander | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Adrians Elksnis | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Alexander Myrentorp | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Christopher Maritzen | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kalle Kuntanen | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Roni Sikkilä | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Linda Rulle | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
