| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saveli Kovalchuk | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Sigge Isaksson Fahlén | 8 | 0 | 1 | 1 | 31 | 
| Markuss Tālbergs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Aino-Emilia Tammisto | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jayden Thomas | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Aleksandr Smetanin | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Steponas Matačiūnas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Rasmus Penttila | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Rasmus Korhonen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Artūrs Vuškāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Robert Tamme | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Elliot Oades | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Timur Pavličko | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Sebastian Cebo | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Santtu Ratto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Tomas Atalan | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Roope Wallenius | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Joa Toivanen | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 
| Edward Sööt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Andrei Baikov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Lauri Laine | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Dmitrijs Jeļistratovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Erik Björkman | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Filip Kříž | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Titus Grundberg | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Roberts Kronbergs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Leevi Leuhu | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Roberts Kapša | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Kristaps Zemžāns | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Tomáš Šanc | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
