Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nikolajs Zolotarevs | 27 | 23 | 15 | 38 | 8 |
Mārtiņš Gaidulis | 20 | 20 | 17 | 37 | 6 |
Alekss Strēlnieks | 34 | 14 | 23 | 37 | 33 |
Alberts Puriņš | 27 | 19 | 11 | 30 | 14 |
Rodrigo Brics | 20 | 19 | 6 | 25 | 10 |
Martins Teluškins | 13 | 10 | 15 | 25 | 30 |
Matvii Skrebela | 8 | 9 | 15 | 24 | 6 |
Viktor Princ | 9 | 17 | 6 | 23 | 2 |
Roberts Binde | 12 | 12 | 11 | 23 | 0 |
Ņikita Vengers | 12 | 8 | 13 | 21 | 2 |
Daniels Reidzāns | 14 | 16 | 4 | 20 | 2 |
Vadym Butko | 8 | 13 | 7 | 20 | 0 |
Artur Yanchalouski | 8 | 11 | 9 | 20 | 4 |
Timurs Sidorenkovs | 9 | 6 | 14 | 20 | 2 |
Daniel Miadok | 9 | 0 | 20 | 20 | 12 |
Robin Torkki | 7 | 11 | 8 | 19 | 0 |
Niklāvs Lauzums | 12 | 10 | 9 | 19 | 4 |
Jēkabs Jānis Reiniks | 20 | 12 | 6 | 18 | 4 |
Pavel Volžinski | 21 | 12 | 5 | 17 | 0 |
Christoffer Brix | 9 | 10 | 7 | 17 | 38 |
Viljam Huuskonen | 8 | 9 | 8 | 17 | 8 |
Ludvig Andersson | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 |
Ričards Rutkis | 14 | 7 | 10 | 17 | 0 |
Kacper Robert Galczyński | 9 | 13 | 3 | 16 | 31 |
Petr Petrách | 9 | 11 | 5 | 16 | 2 |
Alekss Mariņaks | 27 | 8 | 8 | 16 | 8 |
Otto Lahtinen | 8 | 12 | 3 | 15 | 4 |
Atri Seiersen | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 |
Mateo Jurgelis | 9 | 10 | 5 | 15 | 2 |
Arnolds Daugulis | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.