| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| IGNAS KAUPAITIS | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Quinn Wieling | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| Markuss Freimanis | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Morten Miikael Jürgenson | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Samu Pasinen | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 
| Konsta Jokinen | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Kiril Cepov | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| Mark Veitman | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Emīls Brakše | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Jēkabs Birznieks | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Tristan Tõruke | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Max Töyrylä | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Mylo Wylie | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Mikus Kurpics | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Mathias Andresen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Matias Ahmavuo | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Atte Pätäri | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Daniel Pavlík | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Noel Miettinen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Graf Fabian | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Julius Parvainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Niklāvs Užulis | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Viljami Martikainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Uku Johannes Kelder | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Benjaminas Lalas | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Arttu Hämäläinen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Patrik Kováčik | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Ralfs Beitiņš | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Mantas Avsejenko | 20 | 2 | 1 | 3 | 26 | 
| Gustavs Attis | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
