| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Callum McLaren | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Makar Havryliuk | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 
| Valters Suntažs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Kristers Pīļups | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Gustavs Jānis Neilands | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Eetu Parkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Ervin Ivinš | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Markuss Saviels | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Melvin Svedén | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Roman Kolencik | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Viktor Svedberg | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Tuomas Telkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| Ignas Vyšniauskas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Grigori Korolenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Vilmer Alfredsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Adam Malcomson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Kirils Dviņins | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Henrijs Vimba | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Juho Helkala | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Ričards Neimanis | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Nedas Kankalis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Henrijs Āboliņš | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Marsels Auniņš | 12 | 1 | 1 | 2 | 22 | 
| Otso Vaittinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| Ilmari Jokela | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 
| Colin Blomberg | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Anton Iiskola | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| Leo Pīrs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Benas Simutis | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| William Østlund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
