| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Santtu Helvasto | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Alfred Lundgren | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Dávid Simušiak | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Juuso Valtanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Joris Aukštakojis | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Daniil Savosto | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 
| Ollie Brown | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Vojtěch Bezděk | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 
| Ondrej Mikus | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Leo Heinola | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Kristers Liepiņš | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Mihails Mitrušins | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 
| Roman Antonets | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Deniss Petrukevičs | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Melker Burvall | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Aarni Parhiala | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Timur Platonov | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Samuel Poytakangas | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Marek Látal | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Kristians Emīls Nille | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Leevi Jantti | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Michael Sullivan | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Oleg Hlynskyi | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Michael Malinen | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| Alberts Caps | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Oskars Aumeistars | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| ALEKSANDRS GALILEJEVS | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 
| Kaspars Harijs Rudovičs | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | 
| Anrijs Alferovs | 21 | 1 | 4 | 5 | 34 | 
| Fatyka Niko | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
