| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| NİSA GÜL YILMAZ | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Krišjānis Lizanders | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Bernardas Butkin | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Antto Melavirta | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Oskars Kirhenšteins | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Oscar Annetts | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Everts Beresņevs | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mikus Lancmanis | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksandrs Jansons | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Olli Jääskeläinen | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Arno Goldmanis | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jegor Saveljev | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Savelijs Zeļeņins | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Daniel Suda | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Arnas Jukna | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Konstantin Ignatčik | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Artjoms Zeļenko | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Ābele | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ruben Bengtsson | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aeschlimann Loic | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Benjamin Klinga | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mykhailo Raitarovskii | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kyle Bower | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ondřej Krůta | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Domas Susko | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Markuss Dedzis | 26 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Walter Jr Mahallawy | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Emīls Zilpaušs | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rauls Vaitkuss | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Noel Rantala | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
