| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Baškirov | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Kubice | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Theo Hygert | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Henrijs Bošs-Berdniks | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Edvin Fernlund | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Dominik Dočekal | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Hugo Torstensson | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Maiks Jirgensons | 20 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Lassi Huitti | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Robin Örnblom | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Naj VIŠNAR | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Jacob Vanek | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Samuel Bister | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Šimon Timko | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Endijs Škutāns | 13 | 4 | 2 | 6 | 28 |
| Aleksandr Kodatski | 7 | 4 | 2 | 6 | 33 |
| Dominykas Mogilnickis | 20 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Ketlīna Morica | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Oleksii Olefir | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Victor Fagerström | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Davis Guo | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Jānis Roberts Kolosovskis | 13 | 4 | 2 | 6 | 31 |
| Rihards Pauls Logins | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Jānis Sējāns | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Māris Piļka | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Tristan Koenig | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Matylda Stępień | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Joris Tubutis | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Timurs Kiseļovs | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Albert Säkki | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
