| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Miks Karsums | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Melker Sonefors | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Miķelis Golubovičs | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Valtteri Siironmaa | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Zakhar Kossenkov | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Aleks Korņējevs | 26 | 2 | 3 | 5 | 34 |
| Vincent Sundberg | 7 | 2 | 3 | 5 | 33 |
| Stanislav Kopáček | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Maksym Sytnik | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Jere Patanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Miliam Lund | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Gabriel Axel Johansen | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Sebastians Benjamins Skarnelis | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Jaromir Kuzmin | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Felix Nieminen | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Morten Miikael Jürgenson | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Edvīns Čerkovskis | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| David Murzajev | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| ETHAN GLEYO | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| Rainers Vuguls | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Nimrod Torok | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Jānis Biezais | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Dominik Kapoun | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kristers Sokolovs | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Šimon Richter | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Tykhon Muravytskyi | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Didzis Bergmanis | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Danila Jefimov | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Oskar Hiietam | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kostas Kubilius | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
