| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rojs Samuilovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Riga HS 2014 | 
| 2024 | Elliot Löf | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | Kings Hockey | 
| 2022 | Justs Anerauds | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | Prizma A | 
| 2023 | Daniil Kisselevitš | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HC Vipers | 
| 2025 | Kimi Lo Presti | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | HIFK RED | 
| 2022 | Oskars Apsītis | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | Baltic Wolves | 
| 2022/SE | Markuss Oļeiņikovs | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | Prizma A | 
| 2025 | Vincent Westin | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | Wild Hockey Development | 
| 2024 | Knuts Bartuševics | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Jelgavas LSS | 
| 2021/SE | Timurs Demidovs | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | Daugavpils LSS | 
| 2022 | Maximilian Koroljov | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HC Vipers | 
| 2025 | Mason Willimott | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | British Selects | 
| 2022/SE | Māris Jukāms | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Prizma A | 
| 2023/SE | Dominiks Corndorfs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | HS Riga 2013 | 
| 2021/SE | Martins Pauls Jirgensons | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | HK Zibeni Select | 
| 2023/SE | Ņikita Jankēvičs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Riga 2013 | 
| 2021/SE | Matiass Sīlis | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | HK Zibeni Select | 
| 2025 | Viacheslav Pavlenko | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | Sea Wolves | 
| 2022/SE | Valters Velšs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Prizma A | 
| 2022 | Kryštof Prokop | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | Total training school | 
| 2022/SE | Markus Alberts | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | BHC37 | 
| 2023 | Hugo Vanags | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Riga 2012 | 
| 2025 | Markuss Miezītis | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | HS BIG | 
| 2025 | BRANISLAV KRIŠKA | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Future Up Bratislava | 
| 2024 | Nikolas Krajíček | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | EHT Rockets | 
| 2025 | Nikolai Werdecker | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Vorarlberg Pro Hockey | 
| 2024 | Heinrihs Dakters | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Riga 2013 | 
| 2025 | Makarii Vershetskyi | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS BIG | 
| 2023 | Jānis Biezais | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Riga 2012 | 
| 2023 | Anej KRAJLAH | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Maribor | 
