Spēlētāja numurs | 11 |
Pozīcija | Uzbrucējs |
Dzimšanas dati | 27.08.2010 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U15: | HS Valmiera (VAL) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 u14 AA: | HK Brocēni (BRC) | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 U13: | Valmiera (VAL) | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U12 AA: | Valmiera (VAL) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U12: | Valmiera (VAL) | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.