| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Niko Campbell | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | British Selects | 
| 2022/SE | Mateo Jurgelis | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | HS Riga 2012 | 
| 2022 | Marucs Holm | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | Young Vikings | 
| 2024 | Rasmus Palm | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | HC Panter | 
| 2024 | Oleg Skvortsov | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | HC Panter | 
| 2024 | Artemijs Freimanis | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | HK Olaine | 
| 2021/SE | Girts Sams | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | HS Riga 2010 | 
| 2024 | Emil Orava | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | HIFK RED | 
| 2022/SE | Vitalii Putikov | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Prizma B | 
| 2024 | Wiktor Kudasik | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | PCHL | 
| 2024 | Alekss Maslovičs | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | HK Olaine | 
| 2022/SE | Artjoms Jakuškins | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | Prizma B | 
| 2022 | Matyáš Zejda | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | SHS Select | 
| 2024 | Martin Suranič | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Be the Best | 
| 2024 | Frej Harley Hechmann | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | Copenhagen Falcons | 
| 2024 | Rojs Princis | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | BHC37 | 
| 2024 | Daniels Visockis | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Maiks Jirgensons | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | Riga HS 2013 | 
| 2021/SE | Kristers Olksna | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Riga 2010 | 
| 2021/SE | Adrians Kincis | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | BHC37/MOGO | 
| 2022 | Māris Jukāms | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | Prizma | 
| 2023 | Artūrs Rozentāls | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | Top Speed Hockey | 
| 2022 | Emīls Kreicbergs | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | HK Olaine | 
| 2022 | Maksim Morozov | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | HC Panter | 
| 2023 | Arnolds Kalnbērziņš | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | HS Kurbads | 
| 2022 | Aleksandrs Korkus | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | Prizma B | 
| 2022/SE | Artjoms Jepišovs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Prizma B | 
| 2022/SE | Marsels Gipters | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | Marupes HS | 
| 2022 | Lex Sporre | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | Tordon Black | 
| 2024 | Hunor Szilveszter | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | Kings Hockey | 
