| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Nolsøe | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Denys Baranik | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | 36 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| Aleksandrs Slobodjaņiks | 31 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Konsta Niskanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Alexander Stolbovoi | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Jani-Petteri Helenius | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Peter Bagrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| DHAISNE Robin | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Andrii Tomin | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Marek Burian | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| William Durgan | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Helmuts Spriņģis | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Cornelius Bigler Torbjoernsen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Alexander Orban* | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Luke Swift | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Platons Karabeļņikovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ludvig Unonius | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Sebastian Nicklasson | 13 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| Nicolas Naupa Lunde | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Derin Dogan | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Max Mäkeläinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kārlis Levitass | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Julian Brix | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Martin Thiery | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Ilia Libbo | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Noah Jakobsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Kristiāns Bramanis | 29 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Elias Nyström | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Eryk Kowalski | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.