| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | STN | GK In | #1 Sixten Forsling |
| 00:00 | KHT | GK In | #30 Santtu Karppinen |
| 01:52 | STN | Penalty | #89 Alexander Ölund - Penalty shot |
| 01:52 | 1 : 0KHT | Goals (EQ) | #26 Valtteri Heiskanen |
| 04:44 | 1 : 1STN | Goals (EQ) | #88 Charlie Larsson, assists: #86 Viggo Wallenberg |
| 06:30 | KHT | Penalty | #26 Valtteri Heiskanen - Holding the stick (2 min) |
| 08:16 | STN | Penalty | #86 Viggo Wallenberg - Slashing (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:48 | STN | Penalty | #85 Timurs Sidorenkovs - Kneeing (2 min) |
| 25:25 | 2 : 1KHT | Goals (EQ) | #94 Perttu Mäkeläinen, assists: #34 Peetu Kemppainen |
| 26:56 | STN | Penalty | #92 Oscar Vestin - Cross-checking (2 min) |
| 29:08 | STN | Penalty | #96 Jack Jäderö - High-sticking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:05 | 3 : 1KHT | Goals (PP1) | #86 Oliver Heikkinen, assists: #65 Mico Kuismanen, #46 Joona Hoffren |
| 32:58 | STN | Penalty | #92 Oscar Vestin - Interference (2 min) |
| 34:19 | 4 : 1KHT | Goals (PP1) | #26 Valtteri Heiskanen, assists: #46 Joona Hoffren, #65 Mico Kuismanen |
| 35:47 | 5 : 1KHT | Goals (EQ) | #18 Albert Kirstinä, assists: #86 Oliver Heikkinen |
| 43:18 | 6 : 1KHT | Goals (EQ) | #94 Perttu Mäkeläinen, assists: #46 Joona Hoffren |
| 43:38 | 6 : 2STN | Goals (EQ) | #94 Wilmer Hynning |
| 45:00 | KHT | GK Out | #30 Santtu Karppinen |
| 45:00 | STN | GK Out | #1 Sixten Forsling |
KHT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jooa Juntunen (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper Triipponen (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eeli Heikkinen (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veeti Korkalainen (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Kirstinä (18) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valtteri Heiskanen (26) | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Santtu Karppinen (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luukas Loukusa (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peetu Kemppainen (34) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joona Hoffren (46) | D | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Aatu Heikkinen (48) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalmari Lohilahti (61) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mico Kuismanen (65) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hiski Kettunen (74) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Heikkinen (86) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arttu Mäkeläinen (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perttu Mäkeläinen (94) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
STN |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sixten Forsling (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Grandelius (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Bramskog Nääs (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melker Johansson (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timurs Sidorenkovs (85) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viggo Wallenberg (86) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Julian Marteus (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Larsson (88) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Ölund (89) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theodore Löfgren (90) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Agustinson (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Vestin (92) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Axel Dahlen (93) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Hynning (94) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Max Rehn (95) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jäderö (96) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Title | Description |
|---|---|
| Head Referee | Edgars Andersons |
| Head Referee | Daniils Potrivailo |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Prizma U16 | 1 | 3 |
Hockey Club Yverdon-les-Bains | 1 | 1 |
JK-HOCKEY | 1 | 1 |
OneIce ELITE | 1 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
BSC Preussen Berlin Capitals | 2 | 6 |
Be the Best U16 | 2 | 3 |
Gelezinis Vilkas U16 | 2 | 3 |
Jelgavas LSS U16 | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2010 | 2 | 6 |
HOCK'BEAN RED BEARS | 2 | 6 |
HC Klaipeda | 2 | 0 |
Oceanbluehockey | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Sokil-Kyiv | 1 | 3 |
LaKi | 1 | 3 |
Prizma 11 | 1 | 0 |
Stars Hockey Academy | 1 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Poland U16 | 1 | 3 |
Baltic Wolves | 1 | 1 |
Warriors - LJK | 1 | 1 |
British Selects U16 | 1 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
HS Falcons | 2 | 6 |
JokiUnited | 2 | 3 |
Tornaado | 2 | 3 |
Dubai Sandstorms Hockey Club | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
East West Lightning | 2 | 6 |
HS BIG | 2 | 3 |
Hokeja Impērija | 2 | 3 |
Kiekkohait | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Bartulis Select | 2 | 6 |
NEXT Hockey U16 | 2 | 3 |
HS Valmiera | 1 | 0 |
Vänersborgs HC | 1 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Vāravs | 10 |
Megris | 9 |
Volsinski | 7 |
Kanģīzeris | 6 |
Pismennoi | 5 |
Pogiņš | 5 |
Andiņš | 5 |
Jerāns | 5 |
Rusmanov | 5 |
