| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | NXT | GK In | #31 Miks Dūčis |
| 00:00 | STS | GK In | #1 Justinas Mockus |
| 01:49 | 1 : 0NXT | Goals (EQ) | #27 Rodrigo Zeltiņš, assists: #17 Georgijs Smorodkins |
| 02:43 | STS | Penalty | #17 Motiejus Paulavičius - Holding (2 min) |
| 03:15 | 2 : 0NXT | Goals (PP1) | #28 Daniils Azarovs, assists: #30 Tomass Liberts |
| 08:25 | NXT | Penalty | #11 MARK KUČEROV - Holding (2 min) |
| 09:03 | 2 : 1STS | Goals (PP1) | #3 Nėjus Bandzevičius |
| 15:00 | STS | Penalty | #38 KRISTIJONAS GEČAS - Penalty shot |
| 15:00 | NXT | Penalty shot | #17 Georgijs Smorodkins |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 21:58 | NXT | Penalty | #20 Timurs Saļimovs - Roughing (2 min) |
| 21:58 | STS | Penalty | #9 JEGOR ZUBAREV - Roughing (2 min) |
| 23:35 | NXT | Penalty | #50 Alexander Hamalainen - Boarding (2 min) |
| 27:54 | NXT | Penalty | #27 Rodrigo Zeltiņš - Roughing (2 min) |
| 28:42 | 2 : 2STS | Goals (PP1) | #9 JEGOR ZUBAREV, assists: #3 Nėjus Bandzevičius, #27 MOTIEJUS MAČIONIS |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:35 | STS | Penalty | #38 KRISTIJONAS GEČAS - Tripping (2 min) |
| 32:27 | STS | Penalty | #99 Juozas Šukys - Cross-checking (2 min) |
| 33:38 | NXT | Penalty | #17 Georgijs Smorodkins - Hooking (2 min) |
| 34:53 | 2 : 3STS | Goals (PP1) | #9 JEGOR ZUBAREV, assists: #3 Nėjus Bandzevičius |
| 37:57 | 2 : 4STS | Goals (EQ) | #3 Nėjus Bandzevičius, assists: #58 Povilas Salnys, #9 JEGOR ZUBAREV |
| 39:26 | NXT | Penalty | #11 MARK KUČEROV - Holding (2 min) |
| 39:26 | STS | Penalty | #87 Lukas Petraitis - Holding the stick (2 min) |
| 41:10 | STS | Penalty | #69 Markas Noreika - Holding (2 min) |
| 42:44 | NXT | GK Out | #31 Miks Dūčis |
| 43:00 | 2 : 5STS | Goals (SH1, ENG) | #3 Nėjus Bandzevičius |
| 43:00 | NXT | GK In | #31 Miks Dūčis |
| 44:06 | NXT | Penalty | #18 Andrejs Mališs - Tripping (2 min) |
| 44:06 | STS | Timeout | |
| 44:55 | 2 : 6STS | Goals (PP1) | #3 Nėjus Bandzevičius, assists: #9 JEGOR ZUBAREV, #38 KRISTIJONAS GEČAS |
| 45:00 | NXT | GK Out | #31 Miks Dūčis |
| 45:00 | STS | GK Out | #1 Justinas Mockus |
NXT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Helin (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Koskelainen (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARK KUČEROV (11) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Cooper (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgijs Smorodkins (17) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andrejs Mališs (18) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Timurs Saļimovs (20) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Zeltiņš (27) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Azarovs (28) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomass Liberts (30) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miks Dūčis (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Plakans (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratmirs Lovčijs (49) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Hamalainen (50) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
STS |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Justinas Mockus (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nėjus Bandzevičius (3) | F | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Rūta Marčiūtė (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEGOR ZUBAREV (9) | F | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Domantas Matlauskas (10) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristupas Patlaba (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justė Zakarevičiutė (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motiejus Paulavičius (17) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vytis Kukta (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauris Pupka (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOTIEJUS MAČIONIS (27) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KRISTIJONAS GEČAS (38) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Povilas Salnys (58) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markas Noreika (69) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukas Petraitis (87) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juozas Šukys (99) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Title | Description |
|---|---|
| Head Referee | Kristians Dervinis |
| Head Referee | Aleksejs Jakovļevs |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Jelgavas U14 | 4 | 12 |
Rungsted Blue | 3 | 6 |
Nikkarit Golden Knigths | 3 | 3 |
Free Hawks | 3 | 3 |
Saipa Keltamusta | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2013 | 3 | 9 |
JYP - Blue | 3 | 6 |
OneIce ELITE | 3 | 3 |
Kiekko-Espoo EKS White | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Liepāja SSS | 2 | 6 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 6 |
Tappara Orange | 2 | 0 |
HKKJ | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 2 | 6 |
Kajakas | 2 | 4 |
Haki White | 2 | 1 |
RNK Yellow | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Saipa Keltainen | 2 | 6 |
Prizma U14 | 2 | 3 |
HC Vipers 2012 | 2 | 3 |
Nikkarit Canadiens | 2 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
BHK Marupe White | 4 | 9 |
Kiekko-Espoo EKS Blue | 3 | 9 |
RNK Blue | 3 | 6 |
Rungsted White | 3 | 0 |
OHA | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
Fops U14 | 3 | 9 |
STEMAC LIONS | 3 | 6 |
HK Ventspils | 3 | 3 |
Tappara White | 3 | 0 |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
British Selects | 3 | 9 |
HaKi Blue | 3 | 6 |
JYP - Red | 3 | 3 |
NEXT Hockey | 3 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Sidorovs | 14 |
Driksna | 11 |
Lehtiö | 10 |
Griņko | 10 |
Popov | 9 |
Salcevičs | 9 |
Serdcevs | 9 |
Inkinen | 9 |
Puranen | 9 |
