| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KHT | GK In | #30 Santtu Karppinen |
| 00:00 | BBR | GK In | #19 Boris Porubčan |
| 05:17 | 1 : 0KHT | Goals (EQ) | #61 Jalmari Lohilahti, assists: #65 Mico Kuismanen |
| 07:54 | 2 : 0KHT | Goals (EQ) | #14 Veeti Korkalainen, assists: #18 Albert Kirstinä |
| 08:24 | BBR | GK Out | #19 Boris Porubčan |
| 08:24 | BBR | GK In | #34 Martin Benko |
| 09:03 | BBR | Penalty | #87 Dominik Machyniak - Checking to the head and neck (2 min) |
| 09:24 | 3 : 0KHT | Goals (PP1) | #94 Perttu Mäkeläinen, assists: #61 Jalmari Lohilahti |
| 12:18 | BBR | GK Out | #34 Martin Benko |
| 12:18 | BBR | GK In | #19 Boris Porubčan |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:53 | BBR | Penalty | #29 Maxim Lukačko - Hooking (2 min) |
| 18:49 | 3 : 1BBR | Goals (SH1) | #81 Norbert Vreštiak |
| 25:29 | 4 : 1KHT | Goals (EQ) | #88 Arttu Mäkeläinen, assists: #65 Mico Kuismanen |
| 29:40 | BBR | Penalty | #17 Iaroslav Artiukh - High-sticking (2 min) |
| 29:40 | KHT | Penalty | #8 Jasper Triipponen - Charging (2 min) |
| 30:00 | BBR | GK Out | |
| 30:00 | BBR | GK In | #34 Martin Benko |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 36:06 | 5 : 1KHT | Goals (EQ) | #88 Arttu Mäkeläinen, assists: #61 Jalmari Lohilahti, #94 Perttu Mäkeläinen |
| 45:00 | KHT | GK Out | #30 Santtu Karppinen |
| 45:00 | BBR | GK Out | #34 Martin Benko |
KHT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jooa Juntunen (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasper Triipponen (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eeli Heikkinen (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veeti Korkalainen (14) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albert Kirstinä (18) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valtteri Heiskanen (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santtu Karppinen (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luukas Loukusa (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peetu Kemppainen (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Hoffren (46) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aatu Heikkinen (48) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalmari Lohilahti (61) | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mico Kuismanen (65) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hiski Kettunen (74) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Heikkinen (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu Mäkeläinen (88) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Perttu Mäkeläinen (94) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
BBR |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dávid Kubesa (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iaroslav Artiukh (17) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Boris Porubčan (19) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Ryša (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Vojtek (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Griglák (24) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Kušpál (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Lukačko (29) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Benko (34) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Švantner (77) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Jando (80) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Vreštiak (81) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Machyniak (87) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Porubčan (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Linesman | Viktors Hiršsons |
| Linesman | Daniils Potrivailo |
| Teams | GP | P |
|---|---|---|
POBE Hockey | 3 | 7 |
Free Hawks | 3 | 6 |
Jelgava Girls | 3 | 4 |
Dutch Flyers | 3 | 0 |
| Players | P |
|---|---|
Bandzevičius | 30 |
RINGYS | 16 |
Ķuze | 16 |
Bogdaņecs | 14 |
Voieikov | 13 |
ZUBAREV | 13 |
Trubiņš | 13 |
Salnys | 13 |
KOROLJOV | 13 |
