| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Veeti Hietala | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Kiekko Vantaa |
| 2022 | Almás Zétény | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Team Hungary |
| 2026 | Artjoms Jepišovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Prizma 11 |
| 2022 | Andrei Solovjov | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | U16 Team EESTI |
| 2026 | Roberts Geriņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Baltic Wolves |
| 2026 | Marks Čirksts | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Baltic Wolves |
| 2026 | Emil Härö | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | JokiUnited |
| 2026 | GEORGIJ ŠVEC | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Gelezinis Vilkas U16 |
| 2026 | Matas Sarnickas | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Gelezinis Vilkas U16 |
| 2026 | Emil Veiksans | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | JK-HOCKEY |
| 2022 | Anthony Öhman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | TuTo |
| 2026 | Alvin Fridolf | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | JK-HOCKEY |
| 2026 | Axel Rosenqvist | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | JK-HOCKEY |
| 2026 | Liam Marcus | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | JK-HOCKEY |
| 2026 | Saku Witick | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | JK-HOCKEY |
| 2026 | Mathis Eluard | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Hockey Club Yverdon-les-Bains |
| 2026 | Roberts Evelons | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Hockey Club Yverdon-les-Bains |
| 2026 | Artūrs Jānis Rozentāls | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Hockey Club Yverdon-les-Bains |
| 2022 | Mateusz Majkowski | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Poland U16 |
| 2026 | NOJUS MAČERNIS | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | HC Klaipeda |
| 2022 | Rafał Drabik | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Poland U16 |
| 2022 | Oskar Laszkiewicz | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Poland U16 |
| 2022 | Dawid Łojas | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Poland U16 |
| 2026 | Daniel Gutkin | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | OneIce ELITE |
| 2026 | Konstantin Pahomov | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | BSC Preussen Berlin Capitals |
| 2026 | Vertti Leskinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Warriors - LJK |
| 2026 | Verneri Ahoste | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Warriors - LJK |
| 2026 | Aleksejs Timošenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Hokeja Impērija |
| 2026 | Bennett Vieweger | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Stars Hockey Academy |
| 2026 | Adrian Fadejev | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS BIG |
