| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Harrison Pearson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | England U16 | 
| 2023 | Noah Kaariainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | GB U16's | 
| 2025 | Lewis Ball | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | England U16 | 
| 2023/SE | Rūdolfs Ozoliņš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Igor Gerasimov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Saulys | 
| 2023 | Harrison Prentice | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | GB U16's | 
| 2023 | Alex Rimko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | GB U16's | 
| 2023 | Niks Meinarts | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Prizma | 
| 2023 | Timurs Kitovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Prizma | 
| 2024 | Reinholds Circenis | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | Liepājas SSS | 
| 2024 | Georgi Lavrinenko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Team EESTI | 
| 2025 | Danill Malinkovin | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Poland U16 | 
| 2018 | Juho-Pekka Laaksonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | KalPa C Akatemia | 
| 2025 | Michał Klich | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Poland U16 | 
| 2023 | Eduards Povšaks | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2007 | 
| 2022 | Almás Zétény | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Team Hungary | 
| 2023 | Aleksandrs Jeļisejevs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2007 | 
| 2024 | Aivo Savičs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Prizma | 
| 2022 | Andrei Solovjov | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | U16 Team EESTI | 
| 2025 | Kiril Cepov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Gelezinis Vilkas | 
| 2025 | Piotr Kusak | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Poland U16 | 
| 2023/SE | Kirill Popov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Riga 2009 | 
| 2023/SE | Klāvs Kovalevskis | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Bartłomiej Gawrysiak | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Poland U16 | 
| 2024 | Ričards Viljams Viļums | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | Baltu Vilki | 
| 2021/SE | Ričards Pētersons | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2006 | 
| 2025 | Igor Kantor | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Poland U16 | 
| 2025 | Gustavs Šimans | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | HK Brocēni | 
| 2018 | Haralds Rauls Slišāns | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Riga 2002 | 
| 2021/SE | Reinis Auziņš | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | HS Rīga 2006 | 
