| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Šimon Figľuš | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | Be the Best | 
| 2022 | Ernests Lūsītis | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | Marupes HS | 
| 2025 | Dominiks Dilevka | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | Hokeja Imperija | 
| 2024 | Xian Keller | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | Genève Future Hockey | 
| 2021/SE | Olivers Mūrnieks | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | HS Mogo | 
| 2025 | Ralf Rooteman | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | NEXT Hockey | 
| 2024 | Herman Virtala | 9 | 5 | 3 | 8 | 26 | HaKi | 
| 2024 | KRISTAPS KANDIS | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | HS Riga 2009 | 
| 2022 | Roberts Gasūns | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | Ogre | 
| 2023 | Juuso Talvitie | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | Kiekko-Espoo Blues 2 | 
| 2021/SE | Artēmijs Orlovs | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | HS Mogo | 
| 2024 | Alexander Lyrenäs | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | Teg SK | 
| 2024 | Gabriel Wsol | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | EHC Basel Nachwuchs | 
| 2024 | Lenni Pieksemä | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | Tappara | 
| 2021/SE | Vladislavs Kosinskis | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | HS Rīga 2007 | 
| 2023 | Mael Selen | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | Karhu Kissat U15 | 
| 2022 | Marcell Mayer | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | Team Hungary | 
| 2022 | Roberts Rodrigo Jansons | 8 | 4 | 4 | 8 | 49 | Marupes HS | 
| 2025 | Daniels Ansonskis | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | Prizma | 
| 2025 | Jēkabs Fugalis | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | Baltic Wolves | 
| 2022 | Artis Skrebeļs | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | Ogre | 
| 2025 | Alvarez Esteban | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 | Genève Futur Burgendy | 
| 2024 | Melvin Gustavsson | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | Brynäs IF | 
| 2024 | Benjamin Ask Haglund | 8 | 4 | 4 | 8 | 29 | Täby HC | 
| 2022 | Reinis Renārs Jonušs | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | HK Tukums | 
| 2023/SE | Kipras Šimonis | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | Sostine Hockey | 
| 2022 | Jamie Hansen | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | Tordon | 
| 2025 | Jaroslav Gromov | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | HS Valmiera | 
| 2021/SE | Kurts Kristers Baumanis | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | Liepāja SSS | 
| 2023 | Filip Nyberg | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | AIK | 
